Leigh BARNARD's playing record in competitive matches for Swindon Town Senior by season.
| Season | LEAGUE | POST-SEASON | FA CUP | EFL CUP | OTHER | TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | |
| 1989/90 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| 1988/89 | 1 (+1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (+1) | - |
| 1987/88 | 16 (+1) | 2 | - | - | - | - | 6 | - | 1 | - | 23 (+1) | 2 |
| 1986/87 | 41 | 3 | 4 | - | 4 | - | 2 | - | 5 | - | 56 | 3 |
| 1985/86 | 37 (+1) | 3 | - | - | 2 | 1 | 4 | - | 2 | 1 | 45 (+1) | 5 |
| 1984/85 | 31 (+1) | 3 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 37 (+1) | 3 |
| 1983/84 | 35 (+1) | 7 | - | - | 5 | 1 | 0 (+1) | - | 1 | - | 41 (+2) | 8 |
| 1982/83 | 46 | 4 | - | - | 5 | 1 | 2 | - | - | - | 53 | 5 |
| TOTAL | 212 (+5) | 22 | 4 | - | 18 | 3 | 16 (+1) | - | 11 | 1 | 261 (+6) | 26 |
Swindon Town Senior's record in all matches that Leigh BARNARD appeared in.
| Competition | Stage | P | W | D | L | Penalties | F | A | Win % | SR% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Won | Lost | ||||||||||
| All matches | 267 | 130 | 62 | 75 | 1 | 1 | 432 | 321 | 48.69% | 60.30% | |
| English Football League | 217 | 107 | 51 | 59 | 0 | 0 | 339 | 249 | 49.31% | 61.06% | |
| Post-Season | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50.00% | 75.00% | |
| FA Cup | 18 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 42 | 20 | 50.00% | 61.11% | |
| EFL Cup | 17 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 26 | 33 | 47.06% | 50.00% | |
| Full Members' Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100.00% | 100.00% | |
| EFL Trophy | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 19 | 16 | 30.00% | 50.00% | |
| Comp. | Date | Opponent | Score | Contribution |
|---|---|---|---|---|
| EFL | 21 JAN 1989 |
Crystal Palace (Away)
Crystal Palace (A)
|
L1 - 2 | 12Sub not used. |
| EFL | 14 JAN 1989 |
Barnsley (Home)
Barnsley (H)
|
D0 - 0 | 12Sub not used. |
| EFL | 22 OCT 1988 |
Sunderland (Away)
Sunderland (A)
|
L0 - 4 | 9 |
| LC | 12 OCT 1988 |
Crystal Palace (Away)
Crystal Palace (A)
|
L0 - 2
L1 - 4 (Agg.) | 13Sub not used. |
| EFL | 09 OCT 1988 |
Chelsea (Home)
Chelsea (H)
|
D1 - 1 | 1372' |
| EFL | 11 SEP 1988 |
Portsmouth (Home)
Portsmouth (H)
|
D1 - 1 | 13Sub not used. |