Arnold DARCY's playing record in competitive matches for Swindon Town Senior by season.
| Season | LEAGUE | FA CUP | EFL CUP | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | |
| 1963/64 | 5 | - | 1 | - | - | - | 6 | - |
| 1962/63 | 26 | 5 | 1 | - | 2 | - | 29 | 5 |
| 1961/62 | 15 | 5 | - | - | - | - | 15 | 5 |
| 1960/61 | 26 | 1 | 2 | - | 2 | - | 30 | 1 |
| 1959/60 | 46 | 3 | 1 | 1 | - | - | 47 | 4 |
| 1958/59 | 34 | 5 | 3 | 3 | - | - | 37 | 8 |
| 1957/58 | 42 | 6 | 1 | - | - | - | 43 | 6 |
| 1956/57 | 29 | 4 | 2 | - | - | - | 31 | 4 |
| TOTAL | 223 | 29 | 11 | 4 | 4 | - | 238 | 33 |
Swindon Town Senior's record in all matches that Arnold DARCY appeared in.
| Competition | Stage | P | W | D | L | Penalties | F | A | Win % | SR% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Won | Lost | ||||||||||
| All matches | 238 | 86 | 60 | 92 | 0 | 0 | 358 | 353 | 36.13% | 48.95% | |
| English Football League | 223 | 81 | 57 | 85 | 0 | 0 | 329 | 325 | 36.32% | 49.10% | |
| FA Cup | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 23 | 19 | 36.36% | 45.45% | |
| EFL Cup | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 25.00% | 50.00% | |
| Comp. | Date | Opponent | Score | Contribution |
|---|---|---|---|---|
| EFL | 20 APR 1962 |
Torquay United (Home)
Torquay United (H)
|
L0 - 1 | 11 |
| EFL | 16 APR 1962 |
Halifax Town (Home)
Halifax Town (H)
|
W6 - 0 | 11 |
| EFL | 14 APR 1962 |
Port Vale (Away)
Port Vale (A)
|
D1 - 1 | 11 |
| EFL | 12 APR 1962 |
Notts County (Away)
Notts County (A)
|
W1 - 0 | 11 |
| EFL | 07 APR 1962 |
Peterborough United (Home)
Peterborough United (H)
|
W3 - 2 | 11 |
| EFL | 19 MAR 1962 |
Halifax Town (Away)
Halifax Town (A)
|
L0 - 2 | 11 |
| EFL | 17 MAR 1962 |
Bradford (Park Avenue) (Away)
Bradford (PA) (A)
|
D2 - 2 | 11 |
| EFL | 21 OCT 1961 |
Bristol City (Away)
Bristol City (A)
|
L3 - 5 | 11 |
| EFL | 17 OCT 1961 |
Queens Park Rangers (Home)
Q.P.R. (H)
|
D0 - 0 | 11 |
| EFL | 13 OCT 1961 |
Reading (Home)
Reading (H)
|
W4 - 1 | 11 |
| EFL | 10 OCT 1961 |
Grimsby Town (Away)
Grimsby Town (A)
|
W1 - 0 | 11 |
| EFL | 07 OCT 1961 |
Brentford (Away)
Brentford (A)
|
L0 - 1 | 11 |
| EFL | 26 AUG 1961 |
Crystal Palace (Away)
Crystal Palace (A)
|
L1 - 3 | 11 |
| EFL | 21 AUG 1961 |
Coventry City (Away)
Coventry City (A)
|
L1 - 2 | 11 |
| EFL | 19 AUG 1961 |
Portsmouth (Home)
Portsmouth (H)
|
L1 - 3 | 11 |