Dick JONES's playing record in competitive matches for Swindon Town Senior by season.
| Season | NON-LGE | POST-SEASON | FA CUP | OTHER | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | |
| 1896/97 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
| 1895/96 | 12 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 15 | 3 |
| 1894/95 | 12 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 15 | 5 |
| 1893/94 | - | - | - | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 1892/93 | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | 2 | 4 |
| 1891/92 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 1890/91 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 |
| 1889/90 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 1888/89 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 1887/88 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 1886/87 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| TOTAL | 27 | 7 | 1 | - | 20 | 16 | 1 | 1 | 49 | 24 |
Swindon Town Senior's record in all matches that Dick JONES appeared in.
| Competition | Stage | P | W | D | L | Penalties | F | A | Win % | SR% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Won | Lost | ||||||||||
| All matches | 49 | 20 | 2 | 27 | 0 | 0 | 101 | 112 | 40.82% | 42.86% | |
| Southern League | 27 | 10 | 2 | 15 | 0 | 0 | 50 | 60 | 37.04% | 40.74% | |
| Post-Season | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.00% | 0.00% | |
| FA Cup | 17 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 47 | 37 | 52.94% | 52.94% | |
| Regular | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 33.33% | 33.33% | |
| FA Amateur Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00% | 0.00% | |
| Comp. | Date | Opponent | Score | Contribution |
|---|---|---|---|---|
| STH | 28 MAR 1896 |
Royal Ordnance Factories (Home)
Royal Ordnance Factories (H)
|
D0 - 0 | 7 |
| STH | 21 MAR 1896 |
Reading (Home)
Reading (H)
|
L1 - 2 | 7 |
| STH | 14 MAR 1896 |
Ilford (Away)
Ilford (A)
|
W10 - 0 | 7 |
| STH | 15 FEB 1896 |
Southampton St. Mary's (Home)
Southampton St. Mary's (H)
|
L0 - 2 | 7 |
| STH | 08 FEB 1896 |
Chatham (Home)
Chatham (H)
|
L2 - 5 | 7 |
| STH | 11 JAN 1896 |
Reading (Away)
Reading (A)
|
L1 - 2 | 7 |
| STH | 21 DEC 1895 |
New Brompton (Home)
New Brompton (H)
|
W4 - 0 | 7 |
| STH | 30 NOV 1895 |
Luton Town (Home)
Luton Town (H)
|
L0 - 2 | 10 |
| FAC | 23 NOV 1895 |
Uxbridge (Away)
Uxbridge (A)
|
L0 - 5 | 10 |
| STH | 09 NOV 1895 |
Clapton (Away)
Clapton (A)
|
W4 - 3 | 10 |
| FAC | 02 NOV 1895 |
Warmley (Home)
Warmley (H)
|
W2 - 1 | 10 |
| STH | 19 OCT 1895 |
Millwall Athletic (Home)
Millwall Athletic (H)
|
D2 - 2 | 10 |
| FAC | 12 OCT 1895 |
Trowbridge Town (Away)
Trowbridge Town (A)
|
W3 - 1 | 10 |
| STH | 05 OCT 1895 |
Ilford (Home)
Ilford (H)
|
W2 - 0 | 10 |
| STH | 21 SEP 1895 |
Royal Ordnance Factories (Away)
Royal Ordnance Factories (A)
|
W2 - 1 | 10 |