Billy TOUT's playing record in competitive matches for Swindon Town Senior by season.
| Season | LEAGUE | NON-LGE | WAR LGE | FA CUP | OTHER | TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | |
| 1920/21 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 1919/20 | - | - | 37 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 39 | 3 |
| 1915/16 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 4 | 1 |
| 1914/15 | - | - | 35 | 6 | - | - | 2 | - | 2 | - | 39 | 6 |
| 1913/14 | - | - | 38 | 8 | - | - | 2 | - | - | - | 40 | 8 |
| 1912/13 | - | - | 37 | 10 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 41 | 11 |
| 1911/12 | - | - | 28 | 7 | - | - | 5 | - | 2 | 1 | 35 | 8 |
| 1910/11 | - | - | 38 | 8 | - | - | 4 | - | 5 | 3 | 47 | 11 |
| 1909/10 | - | - | 41 | 4 | - | - | 5 | 1 | 3 | - | 49 | 5 |
| 1908/09 | - | - | 38 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | 39 | 6 |
| 1907/08 | - | - | 36 | 1 | - | - | 4 | 1 | - | - | 40 | 2 |
| 1906/07 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - |
| 1905/06 | - | - | 32 | 4 | - | - | - | - | - | - | 32 | 4 |
| TOTAL | 4 | - | 388 | 57 | 4 | 1 | 28 | 2 | 13 | 5 | 437 | 65 |
Swindon Town Senior's record in all matches that Billy TOUT appeared in.
| Competition | Stage | P | W | D | L | Penalties | F | A | Win % | SR% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Won | Lost | ||||||||||
| All matches | 437 | 216 | 81 | 140 | 0 | 0 | 830 | 567 | 49.43% | 58.70% | |
| English Football League | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 25.00% | 37.50% | |
| Southern League | 373 | 184 | 74 | 115 | 0 | 0 | 714 | 463 | 49.33% | 59.25% | |
| United League | 15 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 28 | 40.00% | 43.33% | |
| Wartime Regional League | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 25.00% | 25.00% | |
| FA Cup | 28 | 17 | 3 | 8 | 0 | 0 | 51 | 37 | 60.71% | 66.07% | |
| FA Community Shield | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0.00% | 0.00% | |
| Southern Charity Cup | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 25 | 17 | 58.33% | 66.67% | |