winger
Season | LEAGUE | FA CUP | LGE CUP | COUNTY CUP | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | |
2022/23 | 11 (+6) | 2 | 1 (+2) | 1 | 2 (+1) | - | 1 (+1) | - | 15 (+10) | 3 |
2021/22 | 0 (+2) | - | - | - | 0 (+1) | - | 1 | 1 | 1 (+3) | 1 |
2020/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019/20 | 0 (+2) | - | - | - | - | - | - | - | 0 (+2) | - |
2017/18 | 1 (+1) | - | - | - | 0 (+1) | - | - | - | 1 (+2) | - |
TOTAL | 12 (+11) | 2 | 1 (+2) | 1 | 2 (+3) | - | 2 (+1) | 1 | 17 (+17) | 4 |
Club | Details |
---|---|
![]() Swindon LFC |
2011 (youth)
2016 |
![]() Cheltenham Town LFC |
cs 2023 |