Season | LEAGUE | FA CUP | LGE CUP | COUNTY CUP | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | |
2019/20 | 9 (+2) | 1 | 1 | - | 0 (+1) | - | 1 | - | 11 (+3) | 1 |
2018/19 | 0 (+1) | - | - | - | - | - | - | - | 0 (+1) | - |
TOTAL | 9 (+3) | 1 | 1 | - | 0 (+1) | - | 1 | - | 11 (+4) | 1 |
Club | Details |
---|---|
![]() Bristol Academy WFC |
(youth) |
![]() Bitton AFC Ladies |
rptd October 17th, 2011 |
![]() Swindon WFC |