| Season | LEAGUE | FA CUP | LGE CUP | COUNTY CUP | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | |
| 2025/26 | 7 | 3 | 3 | - | 3 (+1) | - | 0 (+1) | - | 13 (+2) | 3 |
| 2024/25 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| TOTAL | 15 | 3 | 3 | - | 3 (+1) | - | 0 (+1) | - | 21 (+2) | 3 |
| Club | Details |
|---|---|
Abbeymead Rovers Ladies
Abbeymead Rovers LFC |
(youth) |
Gloucester City Women
Gloucester City WFC |
(youth) |
Hartpury University Women
Hartpury University Women |
(college) |
Cheltenham Town Ladies
Cheltenham Town LFC |
July 20th, 2021 |
Oxford United Women
Oxford United WFC |
September 30th, 2022 ; released (rptd June 6th, 2024) |
Cheltenham Town Women
Cheltenham Town WFC |
July 21st, 2024 (unattached); transferred out (December 14th, 2024) |
Swindon Town Women
Swindon WFC |
December 14th, 2024 (transferred in) |