Season | NON-LGE | POST-SEASON | FA CUP | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | |
1902/03 | 10 | - | - | - | 4 | - | 14 | - |
1901/02 | 33 | - | 1 | - | 3 | - | 37 | - |
1900/01 | 40 | 1 | 1 | - | 5 | 1 | 46 | 2 |
1899/00 | 36 | - | - | - | 1 | - | 37 | - |
1898/99 | 27 | - | - | - | - | - | 27 | - |
TOTAL | 146 | 1 | 2 | - | 13 | 1 | 161 | 2 |
Club | Details |
---|---|
![]() Grenadier Guards |
; transferred out (April 1896) |
![]() Everton |
April 1896 (transferred in , £18 ) |
![]() Wigan County |
May 1897 |
![]() Swindon |
May 9th, 1898 ; released (1902/3) |
![]() Swindon |
September 19th, 1904 (unattached); released (1904/5) |
![]() Swindon |
1907 (elected director) |