Season | LEAGUE | NON-LGE | FA CUP | LGE CUP | NON-LGE CUP | COUNTY CUP | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | |
2015/16 | 2 (+1) | - | - | - | - | - | 0 (+1) | - | - | - | - | - | 2 (+2) | - |
2014/15 | 10 (+1) | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 14 (+1) | - |
2012/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005/06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2004/05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2001/02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1999/00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | 12 (+2) | - | - | - | 1 | - | 2 (+1) | - | - | - | 1 | - | 16 (+3) | - |
Club | Details |
---|---|
![]() Swindon LFC |
1999 ; retired (2015/6) |
![]() Swindon WFC |
rptd December 20th, 2019
cs 2021 (player liaison officer) |