Season | LEAGUE | NON-LGE | FA CUP | LGE CUP | NON-LGE CUP | COUNTY CUP | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | |
2016/17 | 16 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 18 | - |
2015/16 | 14 (+2) | 1 | - | - | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | 21 (+2) | 1 |
2014/15 | 10 (+3) | - | - | - | 1 | - | 2 (+1) | - | - | - | - | - | 13 (+4) | - |
2006/07 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 |
2004/05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | 40 (+5) | 1 | 2 | 2 | 6 | - | 7 (+1) | - | - | - | - | - | 55 (+6) | 3 |
Club | Details |
---|---|
![]() Swindon LFC |
cs 2001 |
![]() Supermarine LFC |