Season | LEAGUE | FA CUP | LGE CUP | COUNTY CUP | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | |
2019/20 | 10 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 12 | - |
2018/19 | 0 (+2) | - | - | - | - | - | - | - | 0 (+2) | - |
TOTAL | 10 (+2) | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 12 (+2) | - |
Club | Details |
---|---|
![]() Swindon LFC |
(youth)
2018/9 |
![]() Cheltenham Town LFC |
rptd August 21st, 2020 |
![]() |
rptd July 23rd, 2021 |