Season | LEAGUE | FA CUP | LGE CUP | COUNTY CUP | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | |
2015/16 | 2 (+15) | 5 | 0 (+2) | - | 1 (+1) | - | - | - | 3 (+18) | 5 |
2014/15 | 7 (+4) | 6 | 1 | - | 3 | 1 | 0 (+1) | 1 | 11 (+5) | 8 |
TOTAL | 9 (+19) | 11 | 1 (+2) | - | 4 (+1) | 1 | 0 (+1) | 1 | 14 (+23) | 13 |
Club | Details |
---|---|
![]() Highworth Town LFC |
(youth) |
![]() Swindon Spitfires WFC |
(youth) |
![]() Swindon LFC |
cs 2014 |
![]() Swindon Spitfires WFC |
rptd June 21st, 2020 |