Stat Attack

Most Matches Failed To Score In Versus Opponent

Change filters:

Top 10

The top 10 opponents that Swindon Town Women have failed to score on the most occasions against, based on the filter selections above.

Complete List

All opponents that Swindon Town Women have failed to score against, based on the filter selections above.

# Opponent Matches Played Blanks Fired
1 Plymouth Argyle Women 34 11
2 Gwalia United 19 9
3 Chesham United Women 25 8
4 Newquay Ladies 16 7
5 Keynsham Town Ladies 24 7
6 Charlton Athletic Women 7 6
7 Southampton Women's FC 25 6
8 Forest Green Rovers Women 26 5
9 Bridgwater United Women 27 5
10 Havant and Waterlooville Ladies 7 4
11 Bristol City Women 9 4
12 Hounslow Women 12 4
13 Portsmouth FC Women 19 4
14 Weston St. John's Ladies 20 4
15 Reading Town Ladies 26 4
16 Chatham Town Women 3 3
17 Hashtag United Women 4 3
18 Crystal Palace Women 5 3
19 Rugby Borough Women 5 3
20 AFC Bournemouth Women 16 3
21 Oxford United Women 17 3
22 Cheltenham Town Women 26 3
23 West Ham United Women 5 2
24 Maidenhead United Women 16 2
25 Exeter City Women 18 2
26 Larkhall Athletic Women 24 2
27 Doncaster Rovers Belles 1 1
28 Queens Park Rangers Women 1 1
29 Milton Keynes Dons Women 1 1
30 Nottingham Forest Women 1 1
31 Swindon Supermarine Women 1 1
32 Southampton FC Women 1 1
33 Buckland Athletic Women 2 1
34 Reading FC Women 2 1
35 Tottenham Hotspur Women 3 1
36 Bracknell Town Ladies 3 1
37 Winscombe Ladies 3 1
38 Warminster Town Ladies 3 1
39 Lewes FC Women 4 1
40 Bournemouth Sports Women 4 1
41 Bristol Rovers Women 4 1
42 Frome Town Women 6 1
43 Keynsham Town Development Ladies 6 1
44 Shanklin Ladies 6 1
45 Newport City Strikers Ladies 6 1
46 Moneyfields Women 7 1
47 Westexe Park Rangers Women 8 1
48 Portishead Town Ladies 9 1
49 Selsey Women 15 1
50 Aldershot Town Women 1 0
51 Aylesbury United Ladies 1 0
52 Bedworth United Ladies 1 0
53 Southampton Women's Reserves 1 0
54 Weymouth FC Women 1 0
55 Marlborough Town Ladies 1 0
56 Chippenham Town Ladies 1 0
57 Plympton Ladies 1 0
58 Cinderford Town Ladies 1 0
59 Westbury Youth FC Ladies 1 0
60 Wimborne Town Ladies 1 0
61 Liskeard Athletic Women 1 0
62 Dulwich Hamlet Women 1 0
63 Paulton Rovers Ladies 1 0
64 Bridgwater Town Ladies 1 0
65 Newbury Ladies 1 0
66 Sophtlogic Ladies 1 0
67 Sherborne Town Ladies 1 0
68 Durrington Ladies 1 0
69 Penzance Ladies 1 0
70 Leafield Athletic Ladies 1 0
71 Long Lane Ladies 1 0
72 Frampton Rangers Ladies 1 0
73 Longwell Green Ladies 1 0
74 Bournemouth Ladies 1 0
75 Enfield Town Ladies 1 0
76 AFC Wimbledon Women 1 0
77 Bristol City Women PGA 1 0
78 Plymouth Oak Villa Women's 1 0
79 AFC Stoneham Ladies 1 0
80 South Coast Rangers Ladies 1 0
81 FC Calne Ladies 1 0
82 Freeway Womens 1 0
83 Aylesbury United Ladies Reserves 1 0
84 Charlton Ladies 1 0
85 Marine Academy Plymouth Ladies 2 0
86 Purton FC Women 2 0
87 AFC St. Austell Ladies 2 0
88 Ringwood Ladies 2 0
89 Thame United Ladies 2 0
90 Weymouth Town Ladies 2 0
91 Milton Keynes United Ladies 2 0
92 Wycombe Wanderers Women 2 0
93 Leighton Linslade Ladies 2 0
94 Melksham Town Ladies 2 0
95 Basingstoke Town Ladies Reserves 2 0
96 Eastleigh Ladies 2 0
97 Aylesbury United Women 2 0
98 Bemerton Heath Harlequins Ladies 2 0
99 Gosport Borough Ladies 2 0
100 Portsmouth Ladies Reserves 2 0
101 Ascot United Women 2 0
102 Athletico London Women 2 0
103 Oxford University Women 2 0
104 Aldershot Post Office Ladies 2 0
105 Torquay United Women 3 0
106 Salisbury FC Women 3 0
107 Brislington Ladies 3 0
108 Worthing Women 3 0
109 Carterton Ladies 3 0
110 Slough Town Ladies 3 0
111 Corsham Town Women's 3 0
112 Basingstoke Town Ladies 4 0
113 Gloucester City Women 4 0
114 St. Nicholas Ladies 4 0
115 Royal Wootton Bassett Town Ladies 4 0
116 Binfield Ladies 4 0
117 Actonians Ladies 4 0
118 Abingdon United Women 5 0
119 Havant Town Ladies 5 0
120 Bath City Women 6 0
121 Poole Town Ladies 6 0
122 University of Portsmouth Community Women 7 0
123 Launton Ladies 7 0
124 Denham United Ladies 8 0
125 Luton Town Ladies 9 0
126 Swindon Spitfires Women 10 0
127 Reading Ladies 12 0
128 Oxford City Women 13 0