Match Centre

Friday February 16th, 1962

Football League Division Three

Lincoln City

2 - 2

2

B. Linnecor (25'), A. Scanlon (26')

Swindon Town

Swindon Town

2

E. Hunt (34'), B. Atkins (75')
B. Linnecor (25'), A. Scanlon (26')
(HT: 2-1)

Attendance: 5,442

E. Hunt (34'), B. Atkins (75')
W. Robinson

Lineups


1
HEATH
2
GREEN
3
SMITH
4
FRANKS
5
JACKSON
6
MIDDLETON
7
TRACEY
8
LINNECOR
9
HARBERTSON
10
BROADBENT
11
SCANLON
1
O'HARA
2
WOLLEN
3
TROLLOPE
4
MORGAN
5
OWEN
6
CHAMBERLAIN
7
SUMMERBEE
8
HUNT
9
SMITH
10
ATKINS
11
WEAVER

Newspaper Reports


Results


Football League Division Three results on Friday February 16th, 1962:

Hull City Hull City 3-1 Queens Park Rangers Q.P.R.
Lincoln City Lincoln City 2-2 Swindon Town Swindon

Table


Football League Division Three table after matches on Friday February 16th, 1962:

Pos. Team P Home Away TOTAL
W D L F A W D L F A W D L F A GA Pts
1 Portsmouth Portsmouth 30 12 5 0 37 17 8 2 3 23 12 20 7 3 60 29 2.07 47
2 Bristol City Bristol City 32 11 1 4 41 14 7 4 5 29 29 18 5 9 70 43 1.63 41
3 Bournemouth and Boscombe Athletic Bournemouth 32 10 6 0 31 11 4 7 5 22 23 14 13 5 53 34 1.56 41
4 Grimsby Town Grimsby Town 31 11 2 2 28 11 6 2 8 19 30 17 4 10 47 41 1.15 38
5 Reading Reading 30 9 3 2 29 15 7 1 8 25 34 16 4 10 54 49 1.10 36
6 Peterborough United Peterborough United 29 8 0 6 36 30 7 4 4 31 30 15 4 10 67 60 1.12 34
7 Watford Watford 32 8 7 1 30 18 4 3 9 20 34 12 10 10 50 52 0.96 34
8 Queens Park Rangers Q.P.R. 29 9 2 4 43 23 4 5 5 24 25 13 7 9 67 48 1.40 33
9 Crystal Palace Crystal Palace 31 7 4 5 42 32 6 3 6 25 22 13 7 11 67 54 1.24 33
10 Northampton Town Northampton Town 31 6 4 5 33 17 6 4 6 25 22 12 8 11 58 39 1.49 32
11 Coventry City Coventry City 30 9 4 2 30 16 3 4 8 17 31 12 8 10 47 47 1 32
12 Notts County Notts County 28 10 4 1 35 16 2 2 9 16 33 12 6 10 51 49 1.04 30
13 Port Vale Port Vale 30 8 3 5 26 16 3 4 7 16 23 11 7 12 42 39 1.08 29
14 Southend United Southend United 32 8 4 4 22 16 1 7 8 17 30 9 11 12 39 46 0.85 29
15 Swindon Town Swindon 30 5 8 2 29 17 3 4 8 20 35 8 12 10 49 52 0.94 28
16 Hull City Hull City 30 8 2 6 23 15 2 5 7 16 23 10 7 13 39 38 1.03 27
17 Shrewsbury Town Shrewsbury Town 31 5 5 5 35 30 4 4 8 19 31 9 9 13 54 61 0.89 27
18 Bradford (Park Avenue) Bradford (PA) 27 8 3 2 28 15 3 1 10 21 38 11 4 12 49 53 0.92 26
19 Halifax Town Halifax Town 25 6 3 3 21 16 3 3 7 19 27 9 6 10 40 43 0.93 24
20 Barnsley Barnsley 29 5 4 6 32 31 3 4 7 20 33 8 8 13 52 64 0.81 24
21 Lincoln City Lincoln City 31 3 6 6 19 25 4 4 8 21 30 7 10 14 40 55 0.73 24
22 Brentford Brentford 30 7 2 5 20 17 1 3 12 11 44 8 5 17 31 61 0.51 21
23 Torquay United Torquay United 30 5 2 9 36 38 3 2 9 17 40 8 4 18 53 78 0.68 20
24 Newport County Newport County 30 2 1 10 17 30 1 3 13 13 44 3 4 23 30 74 0.41 10

Match Programme