
| Swindon Town | |
|---|---|
| 12Lewis WARD | |
| 34Billy KIRKMAN | |
| 6James BALL | 46' |
| 18James DEBAYO | 70' |
| 2Mitch CLARK | |
| 38Lucas GRIFFITHS-BROWN | |
| 14Danny BUTTERWORTH | 60' |
| 7Tom NICHOLS | 72' |
| 22Jaylan PEARMAN | 60' |
| 43Freddie HOARE | 72' |
| 29Antwoine HACKFORD | |
| Substitutes | |
| 8Ollie CLARKE | 72' |
| 15Joseph HUNGBO | 60' |
| 24Matty VIRTUE | 60' |
| 26Dan BUTLER | 46' 63' |
| 42Josh TERRY | |
| 44Briel DA COSTA | 72' |
| 37Charlie SUMMERS | |
| Manager/Head Coach |
|---|
| Ian HOLLOWAY |
| Newport County | ||
|---|---|---|
| 25Jake TURNER25 | ||
| 17Alfie MERRITT17 | ||
| 34Dan SASSI34 | ||
| 12Joe THOMAS12 | ||
| 87' | 2Cameron EVANS2 | 87' |
| 80' | 40Cole JARVIS40 | 80' |
| 8Matt SMITH8 | ||
| 87' | 20Yahya BAMBA20 | 87' |
| 60' | 36Harri PUGH36 | 60' |
| 21Tanatswa NYAKUHWA21 | ||
| 87' | 19Gerard GARNER19 | 87' |
| Substitutes | ||
| 6Ciarán BRENNAN6 | ||
| 80' | 7Kieron EVANS7 | 80' |
| 87' | 9Shaquille GWENGWE9 | 87' |
| 87' | 23Michael ADU-POKU23 | 87' |
| 60' | 24Matt DIBLEY-DIAS24 | 60' |
| 87' | 38Harrison HALPIN38 | 87' |
| 33Shaun MacDONALD33 | ||
| Manager/Head Coach |
|---|
| Hayden MULLINS |