# | Date | Opponent | Score | Scorers | Att. |
---|---|---|---|---|---|
FIRST ROUND | |||||
1 | 03 NOV | ![]() |
W6 - 0 | Unknown 6 | - |
SECOND ROUND | |||||
2 | 18 NOV | ![]() |
L1 - 2 | Unknown | - |
# | Date | Opponent | Score | Scorers | Att. |
---|---|---|---|---|---|
AREA FIRST ROUND - S | |||||
1A1 | 05 SEP | ![]() |
D2 - 2 | Unknown 2 | - |
1A1 | 12 SEP | ![]() |
W3 - 2 | Unknown 3 | - |
1A1 | 19 SEP | ![]() |
W6 - 0 | Unknown 6 | - |
1A1 | 26 SEP | ![]() |
W1 - 0 | Unknown | - |
AREA SECOND ROUND - S | |||||
2A | 09 NOV | ![]() |
D3 - 3
L3 - 4 (Pens.) | Unknown 3 | - |