# | Date | Opponent | Score | Scorers | Att. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02 MAR | ![]() |
L0 - 1 | - | - |
2 | 09 MAR | ![]() |
W2 - 0 | Unknown 2 | - |
3 | 16 MAR | ![]() |
W2 - 0 | Unknown 2 | - |
4 | 23 MAR | ![]() |
L1 - 2 | Unknown | - |
5 | 30 MAR | ![]() |
W3 - 2 | Unknown 3 | - |
6 | 06 APR | ![]() |
D1 - 1 | Unknown | - |
7 | 13 APR | ![]() |
L0 - 2 | - | - |
8 | 23 APR | ![]() |
- | - | - |
# | Date | Opponent | Score | Scorers | Att. |
---|---|---|---|---|---|
FIRST ROUND | |||||
1 | ![]() |
W3 - 0 | Unknown 3 | - | |
SECOND ROUND | |||||
2 | 08 NOV | ![]() |
W5 - 0 | Unknown 5 | - |
THIRD ROUND | |||||
3 | 27 NOV | ![]() |
W2 - 0 | Unknown 2 | - |
FOURTH ROUND | |||||
4 | 26 JAN | ![]() |
L1 - 2 | Unknown | - |
# | Date | Opponent | Score | Scorers | Att. |
---|---|---|---|---|---|
FIRST ROUND | |||||
1-1L | 08 SEP | ![]() |
D2 - 2 | Unknown 2 | - |
1-2L | 20 OCT | ![]() |
W2 - 0
W4 - 2 (Agg.) | Unknown 2 | - |
SECOND ROUND | |||||
2 | 08 DEC | ![]() |
L1 - 2 | Unknown | - |