Match Centre

Saturday April 4th, 1970

Football League Division Two

Millwall

3 - 1

3

D. Possee (??', ??', ??')

Swindon Town

Swindon Town

1

D. Rogers (50')
D. Possee (??', ??', ??')
(HT: 2-0)

Attendance: 13,497

D. Rogers (50')
C.H. Nicholls

Results


Football League Division Two results on Saturday April 4th, 1970:

Birmingham City Birmingham 2-4 Hull City Hull City
Blackburn Rovers Blackburn 0-2 Huddersfield Town Huddersfield Town
Blackpool Blackpool 1-1 Queens Park Rangers Q.P.R.
Bolton Wanderers Bolton 0-0 Carlisle United Carlisle United
Bristol City Bristol City 0-1 Sheffield United Sheffield United
Leicester City Leicester City 1-0 Aston Villa Aston Villa
Middlesbrough Middlesbrough 2-1 Cardiff City Cardiff City
Millwall Millwall 3-1 Swindon Town Swindon
Oxford United Oxford United 1-1 Charlton Athletic Charlton Athletic
Portsmouth Portsmouth 1-4 Norwich City Norwich City
Watford Watford 0-0 Preston North End Preston North End

Table


Football League Division Two table after matches on Saturday April 4th, 1970:

Pos. Team P Home Away TOTAL
W D L F A W D L F A W D L F A GA Pts
1 Huddersfield Town Huddersfield Town 41 13 6 1 33 9 10 6 5 32 27 23 12 6 65 36 1.81 58
2 Blackpool Blackpool 39 10 9 2 25 16 9 3 6 27 26 19 12 8 52 42 1.24 50
3 Leicester City Leicester City 40 11 6 3 35 21 7 6 7 25 26 18 12 10 60 47 1.28 48
4 Middlesbrough Middlesbrough 40 15 4 2 36 14 4 6 9 16 29 19 10 11 52 43 1.21 48
5 Sheffield United Sheffield United 40 15 2 3 45 9 6 3 11 23 27 21 5 14 68 36 1.89 47
6 Swindon Town Swindon 39 12 6 0 33 13 4 9 8 22 30 16 15 8 55 43 1.28 47
7 Cardiff City Cardiff City 40 12 6 2 38 14 5 6 9 21 26 17 12 11 59 40 1.48 46
8 Queens Park Rangers Q.P.R. 40 13 5 2 45 21 4 6 10 18 31 17 11 12 63 52 1.21 45
9 Blackburn Rovers Blackburn 39 14 2 4 39 19 4 5 10 9 28 18 7 14 48 47 1.02 43
10 Millwall Millwall 41 14 4 3 38 18 1 9 10 18 38 15 13 13 56 56 1 43
11 Carlisle United Carlisle United 41 10 5 5 37 26 4 7 10 19 28 14 12 15 56 54 1.04 40
12 Hull City Hull City 41 11 5 4 40 25 4 5 12 29 42 15 10 16 69 67 1.03 40
13 Bristol City Bristol City 41 11 7 3 37 13 2 6 12 16 35 13 13 15 53 48 1.10 39
14 Norwich City Norwich City 38 12 4 3 30 13 3 4 12 11 31 15 8 15 41 44 0.93 38
15 Oxford United Oxford United 40 8 9 3 21 13 3 6 11 11 24 11 15 14 32 37 0.86 37
16 Bolton Wanderers Bolton 41 9 5 6 31 23 3 6 12 23 38 12 11 18 54 61 0.89 35
17 Portsmouth Portsmouth 41 8 4 9 39 35 5 4 11 24 42 13 8 20 63 77 0.82 34
18 Birmingham City Birmingham 41 9 7 5 33 22 2 4 14 18 50 11 11 19 51 72 0.71 33
19 Watford Watford 39 6 7 7 25 20 3 4 12 16 32 9 11 19 41 52 0.79 29
20 Charlton Athletic Charlton Athletic 40 6 8 6 21 27 0 9 11 12 45 6 17 17 33 72 0.46 29
21 Preston North End Preston North End 40 7 6 6 30 23 1 6 14 12 35 8 12 20 42 58 0.72 28
22 Aston Villa Aston Villa 40 5 8 6 20 21 1 5 15 13 41 6 13 21 33 62 0.53 25

Match Programme