Match Centre

Tuesday April 13th, 1971

Football League Division Two

Swindon Town

1 - 1

1

C. Jones (36')

Charlton Athletic

Charlton Athletic

1

M. Kenning (??')
C. Jones (36')
(HT: 1-1)

Attendance: 11,953

M. Kenning (??')
J.G.D. Lewis

Results


Football League Division Two results on Tuesday April 13th, 1971:

Birmingham City Birmingham 0-0 Hull City Hull City
Carlisle United Carlisle United 2-1 Watford Watford
Leicester City Leicester City 1-1 Blackburn Rovers Blackburn
Middlesbrough Middlesbrough 1-1 Cardiff City Cardiff City
Sheffield United Sheffield United 2-0 Millwall Millwall
Swindon Town Swindon 1-1 Charlton Athletic Charlton Athletic

Table


Football League Division Two table after matches on Tuesday April 13th, 1971:

Pos. Team P Home Away TOTAL
W D L F A W D L F A W D L F A GA Pts
1 Leicester City Leicester City 38 11 7 2 29 14 9 5 4 24 15 20 12 6 53 29 1.83 52
2 Cardiff City Cardiff City 37 11 7 1 38 15 7 6 5 22 16 18 13 6 60 31 1.94 49
3 Sheffield United Sheffield United 38 11 6 1 38 17 7 7 6 23 20 18 13 7 61 37 1.65 49
4 Hull City Hull City 38 9 5 4 24 12 8 8 4 23 21 17 13 8 47 33 1.42 47
5 Carlisle United Carlisle United 38 14 3 2 32 11 3 9 7 24 29 17 12 9 56 40 1.40 46
6 Middlesbrough Middlesbrough 38 13 4 2 36 15 4 6 9 21 25 17 10 11 57 40 1.43 44
7 Norwich City Norwich City 39 11 8 1 33 18 4 6 9 18 27 15 14 10 51 45 1.13 44
8 Luton Town Luton Town 37 11 5 2 34 15 5 6 8 19 22 16 11 10 53 37 1.43 43
9 Birmingham City Birmingham 38 12 6 2 29 11 5 3 10 27 32 17 9 12 56 43 1.30 43
10 Millwall Millwall 39 12 5 3 32 12 4 4 11 20 30 16 9 14 52 42 1.24 41
11 Swindon Town Swindon 38 12 6 2 38 14 2 4 12 18 31 14 10 14 56 45 1.24 38
12 Sunderland Sunderland 38 11 5 3 34 20 3 5 11 15 31 14 10 14 49 51 0.96 38
13 Oxford United Oxford United 38 6 7 5 19 21 6 6 8 17 23 12 13 13 36 44 0.82 37
14 Queens Park Rangers Q.P.R. 37 9 4 5 32 19 4 5 10 16 31 13 9 15 48 50 0.96 35
15 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 39 10 7 3 31 25 2 4 13 17 37 12 11 16 48 62 0.77 35
16 Orient Orient 38 5 10 4 14 12 4 5 10 11 30 9 15 14 25 42 0.60 33
17 Portsmouth Portsmouth 38 9 3 7 30 25 1 8 10 12 31 10 11 17 42 56 0.75 31
18 Bristol City Bristol City 38 9 5 5 30 27 1 4 14 14 33 10 9 19 44 60 0.73 29
19 Watford Watford 38 5 7 7 15 19 3 6 10 19 35 8 13 17 34 54 0.63 29
20 Charlton Athletic Charlton Athletic 37 6 4 7 22 24 1 8 11 13 34 7 12 18 35 58 0.60 26
21 Blackburn Rovers Blackburn 38 5 7 7 18 24 1 6 12 16 38 6 13 19 34 62 0.55 25
22 Bolton Wanderers Bolton 39 6 4 10 21 30 1 4 14 11 38 7 8 24 32 68 0.47 22

Match Programme