Match Centre

Saturday March 8th, 1947

Football League Division Three (South)

Torquay United

1 - 5

1

J. Conley (87')

Swindon Town

Swindon Town

5

B. Lucas (10'), B. Stephens (20', 60', 75'), M. Owen (22')
J. Conley (87')
(HT: 0-3)

Attendance: 6,385

B. Lucas (10'), B. Stephens (20', 60', 75'), M. Owen (22')
W.T. Strainge

Lineups


1
MATIER
2
KEETON
3
CALLAND
4
TOWERS
5
HEAD
6
PRYDE
7
SMITH
8
SHAW
9
CONLEY
10
COTHLIFF
11
MERCER
1
BOULTON
2
YOUNG
3
EMERY
4
LLOYD
5
ITHELL
6
PAINTER
7
STEPHENS
8
LUCAS
9
OWEN
10
PATERSON
11
WILLIAMS

Newspaper Reports


Results


Football League Division Three (South) results on Saturday March 8th, 1947:

Bristol Rovers Bristol Rovers 1-0 Cardiff City Cardiff City
Leyton Orient Leyton Orient 2-1 Northampton Town Northampton Town
Queens Park Rangers Q.P.R. 4-1 Notts County Notts County
Reading Reading 0-2 Port Vale Port Vale
Southend United Southend United 3-0 Norwich City Norwich City
Torquay United Torquay United 1-5 Swindon Town Swindon

Table


Football League Division Three (South) table after matches on Saturday March 8th, 1947:

Pos. Team P Home Away TOTAL
W D L F A W D L F A W D L F A GA Pts
1 Cardiff City Cardiff City 28 12 1 0 45 8 10 1 4 27 13 22 2 4 72 21 3.43 46
2 Queens Park Rangers Q.P.R. 29 11 2 3 32 11 6 4 3 17 13 17 6 6 49 24 2.04 40
3 Bristol City Bristol City 29 9 2 3 41 13 6 5 4 32 27 15 7 7 73 40 1.83 37
4 Southend United Southend United 29 8 4 4 30 16 6 2 5 24 26 14 6 9 54 42 1.29 34
5 Swindon Town Swindon 30 9 3 1 40 16 4 4 9 22 39 13 7 10 62 55 1.13 33
6 Ipswich Town Ipswich Town 28 6 4 4 21 13 5 6 3 19 19 11 10 7 40 32 1.25 32
7 Reading Reading 29 9 2 4 45 25 3 5 6 23 29 12 7 10 68 54 1.26 31
8 Exeter City Exeter City 29 8 5 2 29 17 4 2 8 20 29 12 7 10 49 46 1.07 31
9 Port Vale Port Vale 27 9 2 2 33 17 3 4 7 13 21 12 6 9 46 38 1.21 30
10 Torquay United Torquay United 28 8 3 3 26 20 3 4 7 14 26 11 7 10 40 46 0.87 29
11 Crystal Palace Crystal Palace 29 9 4 3 26 14 3 1 9 13 33 12 5 12 39 47 0.83 29
12 Brighton and Hove Albion Brighton 30 7 5 4 27 29 3 4 7 14 24 10 9 11 41 53 0.77 29
13 Walsall Walsall 27 6 4 4 25 18 4 3 6 16 20 10 7 10 41 38 1.08 27
14 Bristol Rovers Bristol Rovers 32 6 4 6 22 23 5 1 10 17 33 11 5 16 39 56 0.70 27
15 Bournemouth and Boscombe Athletic Bournemouth 28 7 4 4 26 16 3 2 8 18 22 10 6 12 44 38 1.16 26
16 Watford Watford 29 9 1 5 29 18 3 1 10 15 39 12 2 15 44 57 0.77 26
17 Northampton Town Northampton Town 27 7 1 3 25 14 4 2 10 19 30 11 3 13 44 44 1 25
18 Notts County Notts County 28 7 2 4 23 13 2 3 10 19 34 9 5 14 42 47 0.89 23
19 Aldershot Aldershot 27 5 3 5 20 18 3 2 9 18 42 8 5 14 38 60 0.63 21
20 Mansfield Town Mansfield Town 30 6 3 5 17 19 1 4 11 14 44 7 7 16 31 63 0.49 21
21 Leyton Orient Leyton Orient 26 7 3 4 27 19 0 2 10 7 28 7 5 14 34 47 0.72 19
22 Norwich City Norwich City 31 3 2 10 26 39 2 2 12 15 44 5 4 22 41 83 0.49 14

Match Programme