Match Centre

Saturday April 3rd, 1965

Football League Division Two

Swindon Town

0 - 1

0

Middlesbrough

Middlesbrough

1

G. Jones (20')
(HT: 0-1)

Attendance: 13,672

G. Jones (20')
H.G. New

Lineups


1
OAKLEY
2
DAWSON
3
TROLLOPE
4
SMART
5
McPHERSON
6
ATHERTON
7
SUMMERBEE
8
MORGAN
9
BROWN
10
ATKINS
11
ROGERS
1
CONNACHAN
2
GATES
3
JONES
4
HORNER
5
NURSE
6
DAVIDSON
7
KAYE
8
GIBSON
9
ORRITT
10
IRVINE
11
BRAITHWAITE

Newspaper Reports


Results


Football League Division Two results on Saturday April 3rd, 1965:

Bury Bury 1-2 Cardiff City Cardiff City
Charlton Athletic Charlton Athletic 4-0 Ipswich Town Ipswich Town
Crystal Palace Crystal Palace 2-2 Coventry City Coventry City
Derby County Derby County 0-3 Newcastle United Newcastle United
Leyton Orient Leyton Orient 2-1 Preston North End Preston North End
Manchester City Man City 2-1 Plymouth Argyle Plymouth Argyle
Norwich City Norwich City 0-2 Huddersfield Town Huddersfield Town
Portsmouth Portsmouth 3-0 Bolton Wanderers Bolton
Rotherham United Rotherham United 1-3 Southampton Southampton
Swansea Town Swansea Town 1-2 Northampton Town Northampton Town
Swindon Town Swindon 0-1 Middlesbrough Middlesbrough

Table


Football League Division Two table after matches on Saturday April 3rd, 1965:

Pos. Team P Home Away TOTAL
W D L F A W D L F A W D L F A GA Pts
1 Newcastle United Newcastle United 37 14 3 1 47 16 8 3 8 29 27 22 6 9 76 43 1.77 50
2 Northampton Town Northampton Town 37 13 5 0 31 12 5 9 5 23 28 18 14 5 54 40 1.35 50
3 Bolton Wanderers Bolton 35 11 4 2 40 16 7 3 8 34 37 18 7 10 74 53 1.40 43
4 Norwich City Norwich City 37 13 4 2 42 20 5 3 10 13 26 18 7 12 55 46 1.20 43
5 Southampton Southampton 37 10 5 3 43 22 5 7 7 34 36 15 12 10 77 58 1.33 42
6 Derby County Derby County 37 11 5 3 43 28 5 5 8 32 37 16 10 11 75 65 1.15 42
7 Ipswich Town Ipswich Town 37 9 6 3 42 27 3 9 7 22 34 12 15 10 64 61 1.05 39
8 Crystal Palace Crystal Palace 36 10 4 4 33 22 4 6 8 14 24 14 10 12 47 46 1.02 38
9 Huddersfield Town Huddersfield Town 37 9 4 5 21 14 5 5 9 25 34 14 9 14 46 48 0.96 37
10 Plymouth Argyle Plymouth Argyle 37 9 6 3 28 19 6 1 12 26 45 15 7 15 54 64 0.84 37
11 Manchester City Man City 36 11 2 5 37 20 4 4 10 22 33 15 6 15 59 53 1.11 36
12 Coventry City Coventry City 36 8 5 5 35 27 6 3 9 26 36 14 8 14 61 63 0.97 36
13 Preston North End Preston North End 37 9 7 2 39 26 3 4 12 28 47 12 11 14 67 73 0.92 35
14 Rotherham United Rotherham United 35 8 6 4 35 25 3 5 9 26 37 11 11 13 61 62 0.98 33
15 Bury Bury 36 8 4 6 33 25 4 4 10 18 31 12 8 16 51 56 0.91 32
16 Cardiff City Cardiff City 35 7 6 4 32 22 2 7 9 19 30 9 13 13 51 52 0.98 31
17 Leyton Orient Leyton Orient 35 10 2 6 34 30 2 5 10 13 32 12 7 16 47 62 0.76 31
18 Middlesbrough Middlesbrough 37 6 5 7 33 28 5 3 11 29 42 11 8 18 62 70 0.89 30
19 Charlton Athletic Charlton Athletic 36 8 4 7 34 32 3 4 10 21 35 11 8 17 55 67 0.82 30
20 Swindon Town Swindon 37 11 2 6 38 26 2 2 14 19 47 13 4 20 57 73 0.78 30
21 Portsmouth Portsmouth 37 9 4 6 31 22 1 5 12 17 47 10 9 18 48 69 0.70 29
22 Swansea Town Swansea Town 36 7 7 5 35 28 1 3 13 17 41 8 10 18 52 69 0.75 26

Match Programme