Match Centre

Saturday March 31st, 1979

Football League Division Three

Gillingham

2 - 2

2

D. White (??'), D. Westwood (??')

Swindon Town

Swindon Town

2

A. Mayes (27'), R. Carter (35')
D. White (??'), D. Westwood (??')
(HT: 2-2)

Attendance: 9,460

A. Mayes (27'), R. Carter (35')
D. Hutchinson

Results


Football League Division Three results on Saturday March 31st, 1979:

Brentford Brentford 3-2 Blackpool Blackpool
Bury Bury 3-0 Shrewsbury Town Shrewsbury Town
Chester Chester 1-1 Mansfield Town Mansfield Town
Chesterfield Chesterfield 0-0 Walsall Walsall
Exeter City Exeter City 2-0 Rotherham United Rotherham United
Gillingham Gillingham 2-2 Swindon Town Swindon
Hull City Hull City 0-0 Lincoln City Lincoln City
Oxford United Oxford United 5-1 Carlisle United Carlisle United
Peterborough United Peterborough United 1-2 Colchester United Colchester United
Swansea City Swansea City 2-1 Plymouth Argyle Plymouth Argyle
Watford Watford 1-0 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday

Table


Football League Division Three table after matches on Saturday March 31st, 1979:

Pos. Team P Home Away TOTAL
W D L F A W D L F A W D L F A GD Pts
1 Watford Watford 35 12 4 2 38 17 7 6 4 29 23 19 10 6 67 40 27 48
2 Swansea City Swansea City 36 14 4 1 49 26 5 3 9 16 23 19 7 10 65 49 16 45
3 Gillingham Gillingham 35 11 7 1 29 14 3 9 4 15 17 14 16 5 44 31 13 44
4 Shrewsbury Town Shrewsbury Town 34 9 7 0 22 6 6 7 5 20 24 15 14 5 42 30 12 44
5 Carlisle United Carlisle United 37 8 9 1 27 11 4 10 5 16 21 12 19 6 43 32 11 43
6 Swindon Town Swindon 33 13 1 3 35 11 5 4 7 20 26 18 5 10 55 37 18 41
7 Southend United Southend United 36 9 5 3 28 14 4 9 6 19 22 13 14 9 47 36 11 40
8 Exeter City Exeter City 34 12 6 2 33 14 1 6 7 15 25 13 12 9 48 39 9 38
9 Blackpool Blackpool 35 10 4 3 28 10 4 3 11 17 32 14 7 14 45 42 3 35
10 Plymouth Argyle Plymouth Argyle 36 8 7 2 26 17 4 4 11 22 33 12 11 13 48 50 -2 35
11 Chester Chester 37 10 7 3 36 17 2 4 11 11 34 12 11 14 47 51 -4 35
12 Colchester United Colchester United 35 9 6 1 23 12 2 7 10 15 30 11 13 11 38 42 -4 35
13 Oxford United Oxford United 35 8 7 3 21 14 2 7 8 13 26 10 14 11 34 40 -6 34
14 Hull City Hull City 32 9 6 2 29 11 3 2 10 16 28 12 8 12 45 39 6 32
15 Rotherham United Rotherham United 32 10 1 6 21 18 3 5 7 14 20 13 6 13 35 38 -3 32
16 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 32 5 7 2 14 10 4 7 7 18 25 9 14 9 32 35 -3 32
17 Brentford Brentford 35 10 4 4 27 16 1 5 11 9 23 11 9 15 36 39 -3 31
18 Chesterfield Chesterfield 33 8 5 5 31 27 2 6 7 12 21 10 11 12 43 48 -5 31
19 Bury Bury 33 5 7 5 26 23 2 9 5 16 22 7 16 10 42 45 -3 30
20 Walsall Walsall 36 7 5 6 30 24 3 4 11 18 29 10 9 17 48 53 -5 29
21 Mansfield Town Mansfield Town 31 3 8 2 16 12 2 8 8 15 23 5 16 10 31 35 -4 26
22 Peterborough United Peterborough United 34 6 5 6 18 18 2 5 10 14 31 8 10 16 32 49 -17 26
23 Tranmere Rovers Tranmere Rovers 35 4 9 4 21 20 0 4 14 15 41 4 13 18 36 61 -25 21
24 Lincoln City Lincoln City 33 3 6 5 14 22 1 3 15 9 43 4 9 20 23 65 -42 17

Match Programme