Notts County | |
---|---|
1Saul DEENEY | |
2David PIPE | 90' |
5Mike WHITLOW | ![]() |
7Matthew GILL | |
20Kelvin WILSON | |
11Tony SCULLY | |
12Chris PALMER | |
14Paul BOLLAND | |
15Matt WILLIAMS | ![]() |
9Gavin GORDON | |
18Shaun HARRAD | 72' |
Substitutes | |
6Stefan OAKES | |
10Glynn HURST | 72' |
19Emmet FRIARS | |
23Shane McFAUL | 90' |
26Andy PETTERSON |
Swindon Town | ||
---|---|---|
1Rhys EVANS1 | ||
55' | 18Alan REEVES18 | 55' |
19Matt HEYWOOD19 | ||
55' | 2Sean O'HANLON2 | 55' |
63' | 11David DUKE11 | 63' |
![]() | 17Brian HOWARD17 | ![]() |
4Matt HEWLETT4 | ||
23Luke GARRARD23 | ||
![]() | 7Sammy IGOE7 | ![]() |
9Sam PARKIN9 | ||
73' | 14Christian ROBERTS14 | 73' |
Substitutes | ||
63'![]() | 3Grant SMITH3 | 63'![]() |
55' | 8Rory FALLON8 | 55' |
15Andy NICHOLAS15 | ||
73' | 16Steve ROBINSON16 | 73' |
20Steve BOOK20 |
FA Cup results on Wednesday December 15th, 2004:
![]() |
2-0 | ![]() |