
| Plymouth Argyle | |
|---|---|
| 21James STORER | |
| 42Jared RENDLE | |
| 3Jack MacKENZIE | 61'66' |
| 22Alex HARTRIDGE | 66' |
| 40Joe MWARO | |
| 23Bradley IBRAHIM | 42' |
| 38Seb CAMPBELL | |
| 11Ronan CURTIS | |
| 18Owen OSENI | 46' |
| 14Oliver IROW | |
| 46Frankie MAUND | 86' |
| Substitutes | |
| 2Mathias ROSS | |
| 6Malachi BOATENG | 66' |
| 7Harvey WHITE | 66' |
| 9Will EVANS | 86' |
| 10Xavier AMAECHI | 46' |
| 45Wes HARDING | 55' |
| 1Murphy MAHONEY | |
| Manager/Head Coach |
|---|
| Tom CLEVERLEY |
| Swindon Town | ||
|---|---|---|
| 12Lewis WARD12 | ||
29'46' | 33Joel McGREGOR33 | 29'46' |
| 21Kaelan MAJEKODUNMI21 | ||
| 18James DEBAYO18 | ||
| 46' | 2Mitch CLARK2 | 46' |
| 38Lucas GRIFFITHS-BROWN38 | ||
| 62' | 7Tom NICHOLS7 | 62' |
| 46' | 24Matty VIRTUE24 | 46' |
| 88' | 22Jaylan PEARMAN22 | 88' |
| 39Louis MILLARD39 | ||
| 63' | 29Antwoine HACKFORD29 | 63' |
| Substitutes | ||
| 46' | 6James BALL6 | 46' |
| 46' | 19Joe SNOWDON19 | 46' |
| 62' | 27Anthony MUNDA27 | 62' |
| 46' | 43Freddie HOARE43 | 46' |
| 63' | 44Briel DA COSTA44 | 63' |
| 88' | 45Jacob HAGAN45 | 88' |
| 37Charlie SUMMERS37 | ||
| Manager/Head Coach |
|---|
| Ian HOLLOWAY |