# | Date | Opponent | Score | Scorers | Att. |
---|---|---|---|---|---|
FIRST ROUND | |||||
1G | 03 SEP | ![]() |
W5 - 1 | J. Stevenson, G. Smith, D. Bampton, B. Howard 2 | - |
1G | 12 NOV | ![]() |
W3 - 2 | J. Lewis 2, J. Cheeseman | - |
1G | 03 DEC | ![]() |
D1 - 1 | M. Draycott | - |
1G | 21 JAN | ![]() |
W1 - 0 | M. Draycott | - |
SEMI FINAL | |||||
SF | 15 MAR | ![]() |
D1 - 1 (AET)
W4 - 2 (Pens.) | A. Holgate | - |
FINAL | |||||
F | ![]() |
-
*Expunged | - | - |