# | Date | Opponent | Score | Scorers | Att. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 FEB | ![]() |
W5 - 3
*Expunged | M. Giamattei 2, R. Wells, M. Whitfield, T. Holland | - |
2 | 29 FEB | ![]() |
L0 - 1
*Expunged | - | - |
3 | 06 MAR | ![]() |
D3 - 3
*Expunged | T. Holland 2, R. Wells | - |
4 | 14 MAR | ![]() |
- | - | - |
5 | 21 MAR | ![]() |
- | - | - |
6 | 28 MAR | ![]() |
- | - | - |
7 | 04 APR | ![]() |
- | - | - |
8 | 11 APR | ![]() |
- | - | - |
9 | 18 APR | ![]() |
- | - | - |
10 | 25 APR | ![]() |
- | - | - |
11 | 01 JUN | ![]() |
- | - | - |
# | Date | Opponent | Score | Scorers | Att. |
---|---|---|---|---|---|
FIRST ROUND | |||||
1 | 29 OCT | ![]() |
L1 - 3 | H. Parsons pen. | - |
# | Date | Opponent | Score | Scorers | Att. |
---|---|---|---|---|---|
AREA FIRST ROUND - S | |||||
1A | 28 AUG | ![]() |
D3 - 3
W4 - 3 (Pens.) | A. Lynn 2, M. Whitfield | - |
AREA SECOND ROUND - S | |||||
2A | 17 SEP | ![]() |
L1 - 3 | W. King | - |