Swindon Town's record in competitive matches played on August 20th:
Competition | P | W | D | L | Penalties | F | A | Win % | SR% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Won | Lost | |||||||||
All matches | 15 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 19 | 13 | 40.00% | 33.33% |
League | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 11 | 27.27% | 45.45% |
National Cup Competitions | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 75.00% | 0.00% |
All matches played on August 20th:
Swindon Town's record in competitive matches played on August 20th:
Competition | P | W | D | L | Penalties | F | A | Win % | SR% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Won | Lost | |||||||||
All matches | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 19 | 12.50% | 31.25% |
Reserve Leagues | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 15 | 16.67% | 33.33% |
Reserve League Cup Competitions | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.00% | 25.00% |
All matches played on August 20th:
Swindon Town's record in competitive matches played on August 20th:
Competition | P | W | D | L | Penalties | F | A | Win % | SR% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Won | Lost | |||||||||
All matches | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 10 | 50.00% | 50.00% |
Non-League | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 10 | 50.00% | 50.00% |
All matches played on August 20th:
Comp. | Date | Opponent | Score | Scorers | Att. |
---|---|---|---|---|---|
HELL | 20 AUG 1969 | ![]() |
L1 - 3 | B. Wetson | - |
HELL | 20 AUG 1966 | ![]() |
L1 - 2 | M. Ackling | - |
HELL | 20 AUG 1960 | ![]() |
W5 - 3 | D. Hobbs 4, W. Gardiner | - |
WEST | 20 AUG 1949 | ![]() |
W4 - 2 | M. Gilbert 3, K. Glass | - |
Swindon Town's record in competitive matches played on August 20th:
Competition | P | W | D | L | Penalties | F | A | Win % | SR% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Won | Lost | |||||||||
All matches | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 9 | 50.00% | 58.33% |
Youth Leagues | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 40.00% | 50.00% |
County & District Youth Leagues | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 100.00% | 100.00% |
All matches played on August 20th:
Comp. | Date | Opponent | Score | Scorers | Att. |
---|---|---|---|---|---|
FLYA | 20 AUG 2022 | ![]() |
L0 - 3 | - | - |
FLYA | 20 AUG 2016 | ![]() |
L0 - 3 | - | - |
FLYA | 20 AUG 2011 | ![]() |
W3 - 0 | Unknown 3 | - |
FLYA | 20 AUG 2005 | ![]() |
D0 - 0 | - | - |
SECL | 20 AUG 1994 | ![]() |
W5 - 2 | S. Wimble, J. Fraser, J. Laidlaw, Unknown (o.g.), S. Medcroft | - |
SBL | 20 AUG 1960 | ![]() |
W6 - 1 | K. Taylor 2, M. Reynolds, J. Westlake, K. Morgan 2 | - |
Swindon Town's record in competitive matches played on August 20th:
Competition | P | W | D | L | Penalties | F | A | Win % | SR% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Won | Lost | |||||||||
All matches | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 50.00% | 50.00% |
League | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 50.00% | 50.00% |
All matches played on August 20th:
Comp. | Date | Opponent | Score | Scorers | Att. |
---|---|---|---|---|---|
W-NATL | 20 AUG 2023 | ![]() |
W4 - 2 | A. Colston 2, H. Diaz-Butcher, T. Macdonald | 158 |
W-NATL | 20 AUG 2017 | ![]() |
L0 - 8 | - | 73 |
All available video footage from matches played on August 20th:
All available media reports from August 20th:
Transfers on August 20th:
Date | Player | Club | In/Out | Transfer Detail |
---|---|---|---|---|
20 AUG 1920 | Freddy HINTON | ![]() |
OUT | £0 |
20 AUG 1931 | Benny JONES | ![]() |
OUT | |
Aug 1934 | Harry TOPPING | ![]() |
OUT | |
20 AUG 1948 | Johnnie BAYNHAM | ![]() |
IN | exchange |
20 AUG 1952 | Arthur 'Connor' RADFORD | ![]() |
IN | £0 |
20 AUG 1962 | Mick TEAGUE | ![]() |
OUT | |
20 AUG 1964 | Graham FRENCH | ![]() |
OUT | £0 |
20 AUG 1965 | Ken KEYWORTH | ![]() |
IN | £0 |
20 AUG 1965 | Mike SUMMERBEE | ![]() |
OUT | £0 |
20 AUG 1999 - 30 SEP 1999 | Steve MILDENHALL | ![]() |
OUT | loan |
20 AUG 1999 | Craig TAYLOR | ![]() |
OUT | undisclosed |
20 AUG 2004 - 19 SEP 2004 | Darius HENDERSON | ![]() |
IN | loan |
20 AUG 2007 | Mauro ALMEIDA | ![]() |
IN | unattached |
All friendly matches played on August 20th:
Comp. | Date | Opponent | Score | Scorers | Att. |
---|---|---|---|---|---|
FRN | 20 AUG 2020 | ![]() |
W5 - 0 | S. Ireland 2, H. Hope 2, T. Nichols | BCD |
FRN | 20 AUG 1988 | ![]() |
- | - | - |
FRN | 20 AUG 1986 | ![]() |
W14 - 0 | Unknown 14 | - |
FRN | 20 AUG 1983 | ![]() |
D0 - 0 | - | 1,000 |
FRN | 20 AUG 1982 | ![]() |
L1 - 4 | P. Rideout | 500 |
FRN | 20 AUG 1973 | ![]() |
L1 - 3 | D. Syrett | 1,023 |
BENE | 20 AUG 1938 | ![]() |
D3 - 3 | B. Morton, B. Lucas, A. Barraclough | - |
TRIAL | 20 AUG 1910 | ![]() |
L0 - 1 | - | - |