Stat Attack

ELO Head-to-Head

This page projects the likelihood of match outcomes based on ELO scores, and compares the ELO history of the selected clubs.

Inspired by ClubELO.com, the ELO rating system is a method of calculating and comparing the relative strengths of teams in competition. For every match played, the ELO scores of the two teams are considered, and adjusted for other factors (such as home advantage), to calculate the likelihood of the match result. When the actual result of the game is known, the ELO score is adjusted accordingly, comparing the expected outcome of the game with the actual outcome - so a victory over Manchester United will be worth more points than one over Supermarine. The resulting ELO score can be used to compare the strengths of teams over time, and to project future results based on the current form of all teams.

Choose a different matchup:
vs.

Luton Town vs. Swindon Town

Head-to-Head

The likelihood of the match result between the two sides, based on historical matches with the same ELO score variation.

The likelihood of the match result between the two sides, based on their respective ELO form in the last eight games.

The likelihood of the match result between the two sides, based on their respective ELO form in home and away games.

ELO Score History Comparison

A historical comparison of Luton Town's and Swindon Town's ELO scores.

Luton Town Swindon Town
Current ELO Score 3,713.0
Saturday March 7th, 202607 MAR 2026
3,577.8
Saturday March 7th, 202607 MAR 2026
Best ELO Score 4,075.5
Wednesday January 28th, 198728 JAN 1987
3,900.4
Tuesday August 28th, 199028 AUG 1990
Worst ELO Score 3,144.0
Saturday October 15th, 188715 OCT 1887
3,167.9
Saturday October 8th, 188708 OCT 1887

Past Matches

A summary of all historical matches between Luton Town and Swindon Town, which have been included in ELO calculations.

Venue Played Luton Town
wins
Draws Swindon
wins
Luton Town
goals
Swindon
goals
Luton Town
SR%
Swindon
SR%
TOTAL 100 44 21 35 180 147 54.5% 45.5%
Home 52 33 9 10 117 57 72.1% 27.9%
Away 48 11 12 25 63 90 35.4% 64.6%
Date Comp. Home Team Score Away Team ELO +/-
26 DEC 2017 EFL Swindon Town (3556) Swindon (3556) 0 - 5 Luton Town (3679) Luton Town (3679) 15.2
09 SEP 2017 EFL Luton Town (3609) Luton Town (3609) 0 - 3 Swindon Town (3526) Swindon (3526) 23.4
12 AUG 2014 LC Luton Town (3569) Luton Town (3569) 1 - 2 Swindon Town (3681) Swindon (3681) 4.0
29 JAN 2008 EFL Luton Town (3656) Luton Town (3656) 0 - 1 Swindon Town (3645) Swindon (3645) 11.7
18 AUG 2007 EFL Swindon Town (3622) Swindon (3622) 2 - 1 Luton Town (3677) Luton Town (3677) 10.2
12 MAR 2005 EFL Luton Town (3755) Luton Town (3755) 3 - 1 Swindon Town (3665) Swindon (3665) 8.9
11 AUG 2004 EFL Swindon Town (3689) Swindon (3689) 2 - 3 Luton Town (3662) Luton Town (3662) 12.5
12 APR 2004 EFL Luton Town (3680) Luton Town (3680) 0 - 3 Swindon Town (3687) Swindon (3687) 20.1
01 OCT 2003 EFL Swindon Town (3688) Swindon (3688) 2 - 2 Luton Town (3671) Luton Town (3671) 2.2
03 MAY 2003 EFL Swindon Town (3624) Swindon (3624) 2 - 1 Luton Town (3678) Luton Town (3678) 9.7
28 SEP 2002 EFL Luton Town (3649) Luton Town (3649) 3 - 0 Swindon Town (3595) Swindon (3595) 11.7
24 FEB 2001 EFL Swindon Town (3593) Swindon (3593) 1 - 3 Luton Town (3571) Luton Town (3571) 18.7
23 SEP 2000 EFL Luton Town (3589) Luton Town (3589) 2 - 3 Swindon Town (3615) Swindon (3615) 11.2
18 FEB 1995 EFL Luton Town (3778) Luton Town (3778) 3 - 0 Swindon Town (3771) Swindon (3771) 13.7
26 NOV 1994 EFL Swindon Town (3770) Swindon (3770) 1 - 2 Luton Town (3801) Luton Town (3801) 11.1
10 APR 1993 EFL Swindon Town (3854) Swindon (3854) 1 - 0 Luton Town (3776) Luton Town (3776) 5.9
17 MAR 1993 EFL Luton Town (3776) Luton Town (3776) 0 - 0 Swindon Town (3872) Swindon (3872) 0.6
02 JAN 1982 FAC Luton Town (3931) Luton Town (3931) 2 - 1 Swindon Town (3576) Swindon (3576) 1.4
05 JAN 1980 FAC Luton Town (3814) Luton Town (3814) 0 - 2 Swindon Town (3791) Swindon (3791) 20.3
26 FEB 1974 EFL Swindon Town (3655) Swindon (3655) 0 - 2 Luton Town (3812) Luton Town (3812) 12.7
13 OCT 1973 EFL Luton Town (3827) Luton Town (3827) 2 - 1 Swindon Town (3723) Swindon (3723) 4.7
04 NOV 1972 EFL Luton Town (3821) Luton Town (3821) 0 - 1 Swindon Town (3756) Swindon (3756) 14.4
26 SEP 1972 EFL Swindon Town (3776) Swindon (3776) 0 - 2 Luton Town (3788) Luton Town (3788) 18.7
18 APR 1972 EFL Swindon Town (3794) Swindon (3794) 2 - 1 Luton Town (3769) Luton Town (3769) 6.5
09 OCT 1971 EFL Luton Town (3824) Luton Town (3824) 0 - 0 Swindon Town (3792) Swindon (3792) 3.7
01 MAY 1971 EFL Luton Town (3811) Luton Town (3811) 1 - 1 Swindon Town (3833) Swindon (3833) 2.3
26 SEP 1970 EFL Swindon Town (3844) Swindon (3844) 0 - 0 Luton Town (3791) Luton Town (3791) 4.2
18 JAN 1969 EFL Swindon Town (3786) Swindon (3786) 0 - 0 Luton Town (3687) Luton Town (3687) 5.3
09 NOV 1968 EFL Luton Town (3675) Luton Town (3675) 2 - 0 Swindon Town (3813) Swindon (3813) 16.4
06 JAN 1968 FAC Swindon Town (3758) Swindon (3758) 3 - 2 Luton Town (3580) Luton Town (3580) 3.3
26 JAN 1963 FAC Luton Town (3725) Luton Town (3725) 0 - 2 Swindon Town (3717) Swindon (3717) 19.7
23 FEB 1952 FAC Luton Town (3788) Luton Town (3788) 3 - 1 Swindon Town (3615) Swindon (3615) 5.3
22 JAN 1938 FAC Luton Town (3814) Luton Town (3814) 2 - 1 Swindon Town (3605) Swindon (3605) 2.5
21 APR 1937 EFL Luton Town (3785) Luton Town (3785) 5 - 1 Swindon Town (3580) Swindon (3580) 4.7
03 APR 1937 EFL Swindon Town (3552) Swindon (3552) 2 - 2 Luton Town (3794) Luton Town (3794) 3.1
21 MAR 1936 EFL Swindon Town (3517) Swindon (3517) 3 - 0 Luton Town (3793) Luton Town (3793) 24.4
16 NOV 1935 EFL Luton Town (3741) Luton Town (3741) 2 - 1 Swindon Town (3602) Swindon (3602) 3.5
16 FEB 1935 EFL Swindon Town (3601) Swindon (3601) 0 - 1 Luton Town (3729) Luton Town (3729) 10.1
06 OCT 1934 EFL Luton Town (3664) Luton Town (3664) 2 - 0 Swindon Town (3632) Swindon (3632) 8.4
24 FEB 1934 EFL Swindon Town (3565) Swindon (3565) 3 - 1 Luton Town (3672) Luton Town (3672) 13.9
14 OCT 1933 EFL Luton Town (3663) Luton Town (3663) 2 - 3 Swindon Town (3535) Swindon (3535) 16.4
17 APR 1933 EFL Swindon Town (3528) Swindon (3528) 1 - 1 Luton Town (3670) Luton Town (3670) 0.3
14 APR 1933 EFL Luton Town (3658) Luton Town (3658) 6 - 2 Swindon Town (3524) Swindon (3524) 6.7
16 APR 1932 EFL Luton Town (3678) Luton Town (3678) 6 - 0 Swindon Town (3592) Swindon (3592) 9.5
05 DEC 1931 EFL Swindon Town (3526) Swindon (3526) 3 - 2 Luton Town (3710) Luton Town (3710) 11.5
28 NOV 1931 FAC Swindon Town (3545) Swindon (3545) 0 - 5 Luton Town (3691) Luton Town (3691) 19.1
28 FEB 1931 EFL Luton Town (3637) Luton Town (3637) 4 - 0 Swindon Town (3633) Swindon (3633) 11.9
25 OCT 1930 EFL Swindon Town (3633) Swindon (3633) 0 - 0 Luton Town (3548) Luton Town (3548) 5.5
22 MAR 1930 EFL Swindon Town (3621) Swindon (3621) 1 - 1 Luton Town (3595) Luton Town (3595) 4.2
16 NOV 1929 EFL Luton Town (3637) Luton Town (3637) 1 - 1 Swindon Town (3640) Swindon (3640) 3.5
30 MAR 1929 EFL Luton Town (3658) Luton Town (3658) 5 - 3 Swindon Town (3674) Swindon (3674) 10.3
17 NOV 1928 EFL Swindon Town (3634) Swindon (3634) 4 - 2 Luton Town (3725) Luton Town (3725) 13.4
10 MAR 1928 EFL Luton Town (3586) Luton Town (3586) 2 - 1 Swindon Town (3744) Swindon (3744) 10.8
29 OCT 1927 EFL Swindon Town (3640) Swindon (3640) 4 - 2 Luton Town (3609) Luton Town (3609) 8.6
22 JAN 1927 EFL Swindon Town (3751) Swindon (3751) 2 - 0 Luton Town (3653) Luton Town (3653) 6.5
04 SEP 1926 EFL Luton Town (3684) Luton Town (3684) 1 - 1 Swindon Town (3703) Swindon (3703) 3.0
13 FEB 1926 EFL Luton Town (3630) Luton Town (3630) 4 - 1 Swindon Town (3696) Swindon (3696) 14.7
03 OCT 1925 EFL Swindon Town (3706) Swindon (3706) 2 - 0 Luton Town (3606) Luton Town (3606) 6.5
07 FEB 1925 EFL Luton Town (3589) Luton Town (3589) 2 - 2 Swindon Town (3727) Swindon (3727) 0.5
04 OCT 1924 EFL Swindon Town (3739) Swindon (3739) 4 - 1 Luton Town (3692) Luton Town (3692) 9.7
03 MAY 1924 EFL Swindon Town (3728) Swindon (3728) 3 - 2 Luton Town (3697) Luton Town (3697) 6.0
26 APR 1924 EFL Luton Town (3689) Luton Town (3689) 3 - 2 Swindon Town (3746) Swindon (3746) 8.3
30 SEP 1922 EFL Swindon Town (3724) Swindon (3724) 1 - 1 Luton Town (3717) Luton Town (3717) 3.3
23 SEP 1922 EFL Luton Town (3710) Luton Town (3710) 3 - 2 Swindon Town (3731) Swindon (3731) 7.4
27 DEC 1921 EFL Luton Town (3752) Luton Town (3752) 2 - 1 Swindon Town (3709) Swindon (3709) 5.8
26 DEC 1921 EFL Swindon Town (3711) Swindon (3711) 1 - 1 Luton Town (3750) Luton Town (3750) 2.1
04 SEP 1920 EFL Luton Town (3567) Luton Town (3567) 2 - 0 Swindon Town (3682) Swindon (3682) 14.9
28 AUG 1920 EFL Swindon Town (3684) Swindon (3684) 9 - 1 Luton Town (3574) Luton Town (3574) 10.1
07 FEB 1920 STH Swindon Town (3717) Swindon (3717) 1 - 0 Luton Town (3619) Luton Town (3619) 4.5
27 SEP 1919 STH Luton Town (3595) Luton Town (3595) 3 - 1 Swindon Town (3725) Swindon (3725) 15.4
13 MAR 1915 STH Swindon Town (3770) Swindon (3770) 2 - 2 Luton Town (3608) Luton Town (3608) 6.7
07 NOV 1914 STH Luton Town (3618) Luton Town (3618) 2 - 2 Swindon Town (3772) Swindon (3772) 1.0
13 APR 1912 STH Luton Town (3587) Luton Town (3587) 0 - 3 Swindon Town (3814) Swindon (3814) 12.5
09 DEC 1911 STH Swindon Town (3896) Swindon (3896) 4 - 2 Luton Town (3584) Luton Town (3584) 2.3
01 APR 1911 STH Luton Town (3655) Luton Town (3655) 2 - 1 Swindon Town (3853) Swindon (3853) 12.1
26 NOV 1910 STH Swindon Town (3814) Swindon (3814) 4 - 1 Luton Town (3656) Luton Town (3656) 5.7
02 APR 1910 STH Swindon Town (3819) Swindon (3819) 0 - 0 Luton Town (3607) Luton Town (3607) 7.5
04 OCT 1909 STH Luton Town (3621) Luton Town (3621) 1 - 1 Swindon Town (3743) Swindon (3743) 0.1
19 APR 1909 STH Luton Town (3632) Luton Town (3632) 1 - 0 Swindon Town (3762) Swindon (3762) 10.2
31 OCT 1908 STH Swindon Town (3682) Swindon (3682) 4 - 1 Luton Town (3597) Luton Town (3597) 8.1
15 FEB 1908 STH Luton Town (3612) Luton Town (3612) 1 - 0 Swindon Town (3649) Swindon (3649) 7.5
19 OCT 1907 STH Swindon Town (3580) Swindon (3580) 4 - 0 Luton Town (3674) Luton Town (3674) 17.0
09 FEB 1907 STH Luton Town (3662) Luton Town (3662) 6 - 2 Swindon Town (3602) Swindon (3602) 9.6
06 OCT 1906 STH Swindon Town (3560) Swindon (3560) 4 - 0 Luton Town (3682) Luton Town (3682) 18.6
03 MAR 1906 STH Luton Town (3644) Luton Town (3644) 4 - 0 Swindon Town (3543) Swindon (3543) 7.9
28 OCT 1905 STH Swindon Town (3548) Swindon (3548) 1 - 1 Luton Town (3656) Luton Town (3656) 0.6
14 JAN 1905 STH Luton Town (3608) Luton Town (3608) 4 - 1 Swindon Town (3540) Swindon (3540) 8.3
01 SEP 1904 STH Swindon Town (3562) Swindon (3562) 1 - 0 Luton Town (3651) Luton Town (3651) 8.7
06 FEB 1904 STH Swindon Town (3489) Swindon (3489) 1 - 0 Luton Town (3682) Luton Town (3682) 11.6
12 DEC 1903 STH Luton Town (3675) Luton Town (3675) 3 - 0 Swindon Town (3514) Swindon (3514) 5.4
03 JAN 1903 STH Luton Town (3606) Luton Town (3606) 0 - 0 Swindon Town (3449) Swindon (3449) 6.9
20 SEP 1902 STH Swindon Town (3402) Swindon (3402) 2 - 1 Luton Town (3601) Luton Town (3601) 11.8
04 JAN 1902 STH Swindon Town (3422) Swindon (3422) 1 - 2 Luton Town (3599) Luton Town (3599) 8.7
21 SEP 1901 STH Luton Town (3579) Luton Town (3579) 3 - 0 Swindon Town (3502) Swindon (3502) 8.1
26 JAN 1901 STH Luton Town (3559) Luton Town (3559) 2 - 1 Swindon Town (3572) Swindon (3572) 6.7
22 SEP 1900 STH Swindon Town (3616) Swindon (3616) 2 - 1 Luton Town (3562) Luton Town (3562) 5.1
22 FEB 1896 STH Luton Town (3700) Luton Town (3700) 7 - 1 Swindon Town (3501) Swindon (3501) 5.5
30 NOV 1895 STH Swindon Town (3546) Swindon (3546) 0 - 2 Luton Town (3686) Luton Town (3686) 14.7
06 APR 1895 STH Swindon Town (3540) Swindon (3540) 0 - 3 Luton Town (3636) Luton Town (3636) 19.3
09 MAR 1895 STH Luton Town (3625) Luton Town (3625) 2 - 0 Swindon Town (3554) Swindon (3554) 7.1

Identical Matchups

A listing of all historical matches with identical ELO scores as Luton Town (3713) and Swindon Town (3578).

Date Comp. Home Team Score Away Team ELO +/-
09 DEC 1989 FAC Walsall (3578) Walsall (3578) 1 - 0 Rotherham United (3713) Rotherham United (3713) 11.6
05 FEB 1921 EFL Brentford (3578) Brentford (3578) 1 - 2 Swansea Town (3713) Swansea Town (3713) 9.5