Stat Attack

ELO Club Ranking

This page shows all clubs ranked by their ELO scores on the selected date.

Inspired by ClubELO.com, the ELO rating system is a method of calculating and comparing the relative strengths of teams in competition. For every match played, the ELO scores of the two teams are considered, and adjusted for other factors (such as home advantage), to calculate the likelihood of the match result. When the actual result of the game is known, the ELO score is adjusted accordingly, comparing the expected outcome of the game with the actual outcome - so a victory over Manchester United will be worth more points than one over Supermarine. The resulting ELO score can be used to compare the strengths of teams over time, and to project future results based on the current form of all teams.

ELO Club Rankings as of Friday April 4th, 1947

Change date:
# Club Last Match Date ELO Score
1 Wolverhampton Wanderers Wolves Saturday March 29th, 1947 29 MAR 1947 4,143.6
2 Liverpool Liverpool Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 4,073.3
3 Stoke City Stoke City Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 4,067.4
4 Manchester United Man Utd Saturday March 29th, 1947 29 MAR 1947 4,033.3
5 Sheffield United Sheffield United Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 4,032.1
6 Preston North End Preston North End Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 4,029.0
7 Derby County Derby County Saturday March 29th, 1947 29 MAR 1947 4,016.1
8 Blackpool Blackpool Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 4,011.1
9 Aston Villa Aston Villa Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 4,005.0
10 Everton Everton Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 4,004.0
11 Middlesbrough Middlesbrough Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 4,002.7
12 Portsmouth Portsmouth Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,999.9
13 Manchester City Man City Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,991.6
14 Bolton Wanderers Bolton Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,984.3
15 Burnley Burnley Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,981.1
16 Sunderland Sunderland Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,976.5
17 Arsenal Arsenal Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,964.8
18 Charlton Athletic Charlton Athletic Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,960.0
19 Birmingham City Birmingham Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,951.6
20 Blackburn Rovers Blackburn Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,944.1
21 Chelsea Chelsea Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,937.0
22 Huddersfield Town Huddersfield Town Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,915.1
23 Grimsby Town Grimsby Town Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,896.2
24 Tottenham Hotspur Tottenham Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,878.4
25 West Bromwich Albion West Bromwich Albion Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,864.7
26 Newcastle United Newcastle United Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,861.7
27 Leicester City Leicester City Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,855.3
28 Chesterfield Chesterfield Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,836.8
29 Leeds United Leeds United Saturday March 29th, 1947 29 MAR 1947 3,830.1
30 Fulham Fulham Saturday March 29th, 1947 29 MAR 1947 3,821.7
31 Brentford Brentford Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,820.1
32 Doncaster Rovers Doncaster Rovers Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,819.2
33 Luton Town Luton Town Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,817.5
34 Coventry City Coventry City Saturday March 29th, 1947 29 MAR 1947 3,815.9
35 West Ham United West Ham United Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,790.8
36 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday Saturday March 29th, 1947 29 MAR 1947 3,790.5
37 Bury Bury Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,783.9
38 Nottingham Forest Nottingham Forest Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,778.5
39 Plymouth Argyle Plymouth Argyle Saturday March 29th, 1947 29 MAR 1947 3,777.6
40 Barnsley Barnsley Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,772.7
41 Southampton Southampton Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,757.8
42 Cardiff City Cardiff City Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,754.1
43 Bradford (Park Avenue) Bradford (PA) Saturday March 29th, 1947 29 MAR 1947 3,745.4
44 Millwall Millwall Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,743.5
45 Queens Park Rangers Q.P.R. Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,726.5
46 Rotherham United Rotherham United Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,712.5
47 Bristol City Bristol City Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,675.4
48 Chester Chester Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,672.4
49 Swansea Town Swansea Town Saturday March 29th, 1947 29 MAR 1947 3,670.5
50 Stockport County Stockport County Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,649.9
51 Ipswich Town Ipswich Town Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,644.6
52 Reading Reading Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,637.8
53 Southend United Southend United Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,631.7
54 Port Vale Port Vale Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,631.1
55 Bournemouth and Boscombe Athletic Bournemouth Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,623.4
56 Bradford City Bradford Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,621.3
57 Swindon Town Swindon Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,620.4
58 Walsall Walsall Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,602.9
59 Watford Watford Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,597.9
60 Exeter City Exeter City Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,594.9
61 Crystal Palace Crystal Palace Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,592.4
62 Newport County Newport County Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,592.0
63 Wrexham Wrexham Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,583.1
64 Rochdale Rochdale Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,582.0
65 Hull City Hull City Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,581.2
66 Tranmere Rovers Tranmere Rovers Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,573.7
67 Notts County Notts County Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,570.2
68 Bristol Rovers Bristol Rovers Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,570.1
69 Brighton and Hove Albion Brighton Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,560.4
70 Torquay United Torquay United Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,547.9
71 Northampton Town Northampton Town Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,545.3
72 Barrow Barrow Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,539.8
73 Gateshead AFC Gateshead Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,539.3
74 Darlington Darlington Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,538.2
75 Leyton Orient Leyton Orient Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,530.8
76 Norwich City Norwich City Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,515.2
77 Aldershot Aldershot Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,508.0
78 Crewe Alexandra Crewe Alexandra Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,507.4
79 Lincoln City Lincoln City Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,501.4
80 Southport Southport Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,482.4
81 Oldham Athletic Oldham Athletic Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,481.5
82 Hartlepools United Hartlepools United Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,480.2
83 Gillingham Gillingham Saturday January 11th, 1947 11 JAN 1947 3,470.9
84 New Brighton New Brighton Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,466.1
85 Mansfield Town Mansfield Town Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,461.3
86 York City York City Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,445.1
87 Carlisle United Carlisle United Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,438.3
88 Accrington Stanley Accrington Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,436.9
89 Halifax Town Halifax Town Friday April 4th, 1947 04 APR 1947 3,423.5
90 Merthyr Tydfil Merthyr Tydfil Saturday December 14th, 1946 14 DEC 1946 3,402.9
91 Yeovil Town Yeovil Town Thursday December 5th, 1946 05 DEC 1946 3,278.8
92 Workington Workington Saturday November 30th, 1946 30 NOV 1946 3,269.0
93 Gainsborough Trinity Gainsborough Saturday November 30th, 1946 30 NOV 1946 3,262.2
94 Scunthorpe and Lindsey United Scunthorpe & Lindsey Saturday December 14th, 1946 14 DEC 1946 3,235.4
95 South Liverpool South Liverpool Saturday December 14th, 1946 14 DEC 1946 3,216.6
96 Poole Town Poole Town Wednesday December 4th, 1946 04 DEC 1946 3,211.3
97 Spennymoor United Spennymoor United Saturday November 30th, 1946 30 NOV 1946 3,210.6
98 Runcorn Runcorn Saturday November 30th, 1946 30 NOV 1946 3,207.5
99 Marine Marine Saturday November 30th, 1946 30 NOV 1946 3,202.0
100 Peterborough United Peterborough United Monday December 23rd, 1946 23 DEC 1946 3,186.0
101 Cheltenham Town Cheltenham Town Saturday November 30th, 1946 30 NOV 1946 3,182.5
102 Cambridge Town Cambridge Town Saturday November 30th, 1946 30 NOV 1946 3,173.5
103 Finchley Finchley Saturday November 30th, 1946 30 NOV 1946 3,173.1
104 Gravesend and Northfleet Gravesend & Northfleet Saturday November 30th, 1946 30 NOV 1946 3,171.9
105 North Shields North Shields Saturday November 30th, 1946 30 NOV 1946 3,171.0
106 Brush Sports Brush Sports Saturday November 30th, 1946 30 NOV 1946 3,170.3
107 Leytonstone Leytonstone Saturday November 30th, 1946 30 NOV 1946 3,169.0
108 Colchester United Colchester United Saturday November 30th, 1946 30 NOV 1946 3,168.5
109 Stockton Stockton Saturday November 30th, 1946 30 NOV 1946 3,159.9
110 Wellington Town Wellington Wednesday December 4th, 1946 04 DEC 1946 3,157.9
111 Barnet Barnet Saturday December 14th, 1946 14 DEC 1946 3,157.5
112 Lancaster City Lancaster City Saturday December 14th, 1946 14 DEC 1946 3,153.3
113 Bishop Auckland Bishop Auckland Saturday November 30th, 1946 30 NOV 1946 3,148.9
114 Hayes Hayes Saturday November 30th, 1946 30 NOV 1946 3,148.7
115 Sutton United Sutton United Saturday November 30th, 1946 30 NOV 1946 3,134.3