Stat Attack

ELO Club Ranking

This page shows all clubs ranked by their ELO scores on the selected date.

Inspired by ClubELO.com, the ELO rating system is a method of calculating and comparing the relative strengths of teams in competition. For every match played, the ELO scores of the two teams are considered, and adjusted for other factors (such as home advantage), to calculate the likelihood of the match result. When the actual result of the game is known, the ELO score is adjusted accordingly, comparing the expected outcome of the game with the actual outcome - so a victory over Manchester United will be worth more points than one over Supermarine. The resulting ELO score can be used to compare the strengths of teams over time, and to project future results based on the current form of all teams.

ELO Club Rankings as of Tuesday November 10th, 1981

Change date:
# Club Last Match Date ELO Score
1 Ipswich Town Ipswich Town Tuesday November 10th, 1981 10 NOV 1981 4,098.5
2 Liverpool Liverpool Tuesday November 10th, 1981 10 NOV 1981 4,095.0
3 Manchester United Man Utd Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 4,077.8
4 Aston Villa Aston Villa Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 4,070.1
5 Nottingham Forest Nottingham Forest Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 4,069.5
6 Tottenham Hotspur Tottenham Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 4,055.9
7 West Ham United West Ham United Tuesday November 10th, 1981 10 NOV 1981 4,052.7
8 Arsenal Arsenal Tuesday November 10th, 1981 10 NOV 1981 4,051.8
9 West Bromwich Albion West Bromwich Albion Tuesday November 10th, 1981 10 NOV 1981 4,030.8
10 Southampton Southampton Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 4,012.1
11 Manchester City Man City Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,986.6
12 Everton Everton Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,953.7
13 Brighton and Hove Albion Brighton Tuesday November 10th, 1981 10 NOV 1981 3,941.0
14 Leeds United Leeds United Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,934.6
15 Birmingham City Birmingham Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,929.5
16 Stoke City Stoke City Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,929.0
17 Swansea City Swansea City Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,926.0
18 Coventry City Coventry City Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,922.4
19 Luton Town Luton Town Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,908.3
20 Wolverhampton Wanderers Wolves Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,889.2
21 Middlesbrough Middlesbrough Tuesday November 10th, 1981 10 NOV 1981 3,873.3
22 Watford Watford Tuesday November 10th, 1981 10 NOV 1981 3,871.9
23 Leicester City Leicester City Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,865.8
24 Queens Park Rangers Q.P.R. Tuesday November 10th, 1981 10 NOV 1981 3,860.3
25 Norwich City Norwich City Tuesday November 10th, 1981 10 NOV 1981 3,855.6
26 Sunderland Sunderland Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,845.3
27 Blackburn Rovers Blackburn Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,837.5
28 Barnsley Barnsley Tuesday November 10th, 1981 10 NOV 1981 3,824.4
29 Notts County Notts County Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,821.6
30 Oldham Athletic Oldham Athletic Tuesday November 10th, 1981 10 NOV 1981 3,790.3
31 Grimsby Town Grimsby Town Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,778.3
32 Derby County Derby County Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,775.2
33 Crystal Palace Crystal Palace Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,770.4
34 Chelsea Chelsea Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,769.9
35 Cambridge United Cambridge United Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,767.3
36 Shrewsbury Town Shrewsbury Town Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,765.3
37 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,763.7
38 Rotherham United Rotherham United Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,755.4
39 Wrexham Wrexham Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,755.2
40 Chesterfield Chesterfield Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,740.9
41 Charlton Athletic Charlton Athletic Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,729.6
42 Newcastle United Newcastle United Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,728.8
43 Cardiff City Cardiff City Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,706.7
44 Bolton Wanderers Bolton Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,706.3
45 Bristol City Bristol City Tuesday November 10th, 1981 10 NOV 1981 3,701.6
46 Fulham Fulham Tuesday November 10th, 1981 10 NOV 1981 3,698.0
47 Huddersfield Town Huddersfield Town Friday November 6th, 1981 06 NOV 1981 3,694.4
48 Oxford United Oxford United Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,690.8
49 Orient Orient Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,671.6
50 Preston North End Preston North End Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,662.6
51 Sheffield United Sheffield United Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,660.0
52 Portsmouth Portsmouth Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,656.2
53 Lincoln City Lincoln City Tuesday November 10th, 1981 10 NOV 1981 3,653.1
54 Millwall Millwall Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,652.0
55 Carlisle United Carlisle United Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,644.8
56 Gillingham Gillingham Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,634.1
57 Walsall Walsall Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,633.3
58 Southend United Southend United Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,632.7
59 Exeter City Exeter City Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,631.4
60 Brentford Brentford Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,625.9
61 Reading Reading Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,625.8
62 Bristol Rovers Bristol Rovers Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,624.8
63 Plymouth Argyle Plymouth Argyle Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,624.1
64 Doncaster Rovers Doncaster Rovers Friday November 6th, 1981 06 NOV 1981 3,623.4
65 Colchester United Colchester United Tuesday November 10th, 1981 10 NOV 1981 3,620.1
66 Newport County Newport County Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,618.9
67 Swindon Town Swindon Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,616.3
68 Bury Bury Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,602.9
69 Peterborough United Peterborough United Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,593.9
70 Burnley Burnley Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,589.3
71 Wigan Athletic Wigan Athletic Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,573.3
72 Bradford City Bradford Tuesday November 10th, 1981 10 NOV 1981 3,572.6
73 Chester Chester Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,555.4
74 Blackpool Blackpool Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,539.3
75 AFC Bournemouth Bournemouth Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,518.8
76 Wimbledon Wimbledon Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,503.5
77 Torquay United Torquay United Sunday November 8th, 1981 08 NOV 1981 3,479.5
78 Hull City Hull City Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,464.0
79 Aldershot Aldershot Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,462.4
80 Darlington Darlington Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,454.5
81 Northampton Town Northampton Town Sunday November 8th, 1981 08 NOV 1981 3,451.6
82 Hartlepool United Hartlepool United Sunday November 8th, 1981 08 NOV 1981 3,443.9
83 Tranmere Rovers Tranmere Rovers Tuesday November 10th, 1981 10 NOV 1981 3,441.2
84 Mansfield Town Mansfield Town Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,434.5
85 Port Vale Port Vale Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,429.2
86 Altrincham Altrincham Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,421.4
87 Stockport County Stockport County Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,409.6
88 Hereford United Hereford United Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,405.5
89 Runcorn Runcorn Tuesday November 10th, 1981 10 NOV 1981 3,400.9
90 Rochdale Rochdale Sunday November 8th, 1981 08 NOV 1981 3,389.4
91 Halifax Town Halifax Town Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,373.1
92 York City York City Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,369.9
93 Enfield Enfield Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,364.3
94 Scarborough Scarborough Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,363.5
95 Dagenham Dagenham Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,363.0
96 Scunthorpe United Scunthorpe United Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,358.9
97 Weymouth Weymouth Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,343.6
98 Bath City Bath City Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,336.3
99 Crewe Alexandra Crewe Alexandra Sunday November 8th, 1981 08 NOV 1981 3,335.2
100 Worcester City Worcester City Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,316.3
101 Kettering Town Kettering Town Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,311.4
102 Telford United Telford Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,311.2
103 Boston United Boston Utd Tuesday November 10th, 1981 10 NOV 1981 3,300.8
104 Maidstone United Maidstone United Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,297.7
105 Northwich Victoria Northwich Victoria Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,296.1
106 Frickley Athletic Frickley Athletic Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,294.3
107 Yeovil Town Yeovil Town Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,287.4
108 Barrow Barrow Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,284.6
109 Gravesend and Northfleet Gravesend & Northfleet Tuesday November 10th, 1981 10 NOV 1981 3,228.4
110 Trowbridge Town Trowbridge Town Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,225.4
111 Dartford Dartford Saturday November 7th, 1981 07 NOV 1981 3,222.1
112 Stafford Rangers Stafford Tuesday November 3rd, 1981 03 NOV 1981 3,219.3
113 Nuneaton Borough Nuneaton Borough Saturday May 2nd, 1981 02 MAY 1981 3,213.5
114 Wealdstone Wealdstone Sunday May 3rd, 1981 03 MAY 1981 3,208.7
115 Harlow Town Harlow Town Saturday November 22nd, 1980 22 NOV 1980 3,161.5
116 Bangor City Bangor City Friday May 8th, 1981 08 MAY 1981 3,137.2
117 Barnet Barnet Tuesday November 3rd, 1981 03 NOV 1981 3,136.8
118 St. Albans City St. Albans Wednesday December 17th, 1980 17 DEC 1980 3,120.2
119 Blyth Spartans Blyth Monday December 22nd, 1980 22 DEC 1980 3,119.7
120 Mossley Mossley Saturday December 13th, 1980 13 DEC 1980 3,109.7
121 Addlestone and Weybridge Town Addlestone & Weybridge Town Tuesday November 25th, 1980 25 NOV 1980 3,108.4
122 Workington Workington Monday December 1st, 1980 01 DEC 1980 3,106.2
123 Kidderminster Harriers Kidderminster Harriers Tuesday November 25th, 1980 25 NOV 1980 3,105.2
124 AP Leamington AP Leamington Tuesday November 10th, 1981 10 NOV 1981 3,102.0
125 Gateshead Gateshead Saturday November 22nd, 1980 22 NOV 1980 3,099.4
126 Leatherhead Leatherhead Saturday November 22nd, 1980 22 NOV 1980 3,099.2
127 Fleetwood Fleetwood Saturday November 22nd, 1980 22 NOV 1980 3,098.9
128 Windsor and Eton Windsor and Eton Saturday November 22nd, 1980 22 NOV 1980 3,098.2
129 Barton Rovers Barton Rovers Saturday November 22nd, 1980 22 NOV 1980 3,098.0
130 Farnborough Town Farnborough Town Saturday November 22nd, 1980 22 NOV 1980 3,096.2
131 Burscough Burscough Saturday November 22nd, 1980 22 NOV 1980 3,095.2
132 Sutton Coldfield Town Sutton Coldfield Town Saturday November 22nd, 1980 22 NOV 1980 3,094.6
133 Burton Albion Burton Albion Saturday November 22nd, 1980 22 NOV 1980 3,089.8
134 Wembley Wembley Saturday November 22nd, 1980 22 NOV 1980 3,087.1
135 Minehead Minehead Tuesday November 25th, 1980 25 NOV 1980 3,083.0
136 Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers Saturday November 22nd, 1980 22 NOV 1980 3,071.0