Stat Attack

ELO Club Ranking

This page shows all clubs ranked by their ELO scores on the selected date.

Inspired by ClubELO.com, the ELO rating system is a method of calculating and comparing the relative strengths of teams in competition. For every match played, the ELO scores of the two teams are considered, and adjusted for other factors (such as home advantage), to calculate the likelihood of the match result. When the actual result of the game is known, the ELO score is adjusted accordingly, comparing the expected outcome of the game with the actual outcome - so a victory over Manchester United will be worth more points than one over Supermarine. The resulting ELO score can be used to compare the strengths of teams over time, and to project future results based on the current form of all teams.

ELO Club Rankings as of Saturday December 30th, 2000

Change date:
# Club Last Match Date ELO Score
1 Manchester United Man Utd Saturday December 30th, 2000 30 DEC 2000 4,266.9
2 Arsenal Arsenal Saturday December 30th, 2000 30 DEC 2000 4,150.7
3 Liverpool Liverpool Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 4,108.5
4 Chelsea Chelsea Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 4,073.8
5 Ipswich Town Ipswich Town Saturday December 30th, 2000 30 DEC 2000 4,055.7
6 Sunderland Sunderland Saturday December 30th, 2000 30 DEC 2000 4,053.4
7 Aston Villa Aston Villa Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 4,048.4
8 Leeds United Leeds United Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 4,032.4
9 Leicester City Leicester City Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 4,030.3
10 West Ham United West Ham United Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 4,026.2
11 Newcastle United Newcastle United Saturday December 30th, 2000 30 DEC 2000 4,019.0
12 Fulham Fulham Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 3,984.5
13 Tottenham Hotspur Tottenham Saturday December 30th, 2000 30 DEC 2000 3,962.8
14 Southampton Southampton Saturday December 30th, 2000 30 DEC 2000 3,956.5
15 Charlton Athletic Charlton Athletic Saturday December 30th, 2000 30 DEC 2000 3,953.0
16 Middlesbrough Middlesbrough Saturday December 30th, 2000 30 DEC 2000 3,943.0
17 Everton Everton Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 3,938.3
18 Bolton Wanderers Bolton Saturday December 30th, 2000 30 DEC 2000 3,934.5
19 Derby County Derby County Saturday December 30th, 2000 30 DEC 2000 3,924.4
20 Coventry City Coventry City Saturday December 30th, 2000 30 DEC 2000 3,911.0
21 Manchester City Man City Saturday December 30th, 2000 30 DEC 2000 3,909.8
22 Birmingham City Birmingham Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 3,907.3
23 Blackburn Rovers Blackburn Saturday December 30th, 2000 30 DEC 2000 3,893.4
24 Wimbledon Wimbledon Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 3,847.5
25 West Bromwich Albion West Bromwich Albion Saturday December 30th, 2000 30 DEC 2000 3,842.3
26 Bradford City Bradford Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 3,833.9
27 Watford Watford Friday December 29th, 2000 29 DEC 2000 3,826.8
28 Sheffield United Sheffield United Saturday December 30th, 2000 30 DEC 2000 3,823.7
29 Nottingham Forest Nottingham Forest Saturday December 30th, 2000 30 DEC 2000 3,819.3
30 Preston North End Preston North End Saturday December 30th, 2000 30 DEC 2000 3,812.4
31 Wolverhampton Wanderers Wolves Saturday December 30th, 2000 30 DEC 2000 3,798.0
32 Gillingham Gillingham Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 3,795.4
33 Barnsley Barnsley Friday December 29th, 2000 29 DEC 2000 3,787.9
34 Wigan Athletic Wigan Athletic Saturday December 30th, 2000 30 DEC 2000 3,778.7
35 Crystal Palace Crystal Palace Saturday December 30th, 2000 30 DEC 2000 3,778.3
36 Millwall Millwall Saturday December 30th, 2000 30 DEC 2000 3,775.8
37 Burnley Burnley Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 3,773.5
38 Huddersfield Town Huddersfield Town Saturday December 30th, 2000 30 DEC 2000 3,769.8
39 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday Saturday December 30th, 2000 30 DEC 2000 3,768.7
40 Portsmouth Portsmouth Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 3,761.0
41 Norwich City Norwich City Saturday December 30th, 2000 30 DEC 2000 3,746.1
42 Stoke City Stoke City Saturday December 30th, 2000 30 DEC 2000 3,742.8
43 Queens Park Rangers Q.P.R. Saturday December 30th, 2000 30 DEC 2000 3,740.4
44 Walsall Walsall Saturday December 30th, 2000 30 DEC 2000 3,737.4
45 Tranmere Rovers Tranmere Rovers Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 3,726.2
46 Grimsby Town Grimsby Town Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 3,723.7
47 Stockport County Stockport County Saturday December 30th, 2000 30 DEC 2000 3,720.7
48 Rotherham United Rotherham United Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 3,708.0
49 Bristol City Bristol City Saturday December 30th, 2000 30 DEC 2000 3,703.2
50 Reading Reading Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 3,697.3
51 Crewe Alexandra Crewe Alexandra Saturday December 30th, 2000 30 DEC 2000 3,681.9
52 AFC Bournemouth Bournemouth Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 3,670.9
53 Notts County Notts County Saturday December 30th, 2000 30 DEC 2000 3,657.2
54 Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers Saturday December 30th, 2000 30 DEC 2000 3,644.2
55 Bristol Rovers Bristol Rovers Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 3,636.9
56 Northampton Town Northampton Town Saturday December 30th, 2000 30 DEC 2000 3,634.2
57 Wrexham Wrexham Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 3,633.7
58 Chesterfield Chesterfield Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 3,631.9
59 Oldham Athletic Oldham Athletic Saturday December 30th, 2000 30 DEC 2000 3,628.0
60 Cardiff City Cardiff City Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 3,614.7
61 Colchester United Colchester United Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 3,597.6
62 Brighton and Hove Albion Brighton Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 3,595.2
63 Cambridge United Cambridge United Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 3,594.2
64 Peterborough United Peterborough United Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 3,590.2
65 Bury Bury Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 3,584.8
66 Port Vale Port Vale Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 3,581.4
67 Swindon Town Swindon Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 3,578.6
68 Brentford Brentford Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 3,577.1
69 Swansea City Swansea City Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 3,571.2
70 Leyton Orient Leyton Orient Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 3,560.6
71 Rochdale Rochdale Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 3,559.1
72 Luton Town Luton Town Saturday December 30th, 2000 30 DEC 2000 3,552.1
73 Yeovil Town Yeovil Town Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 3,539.2
74 Cheltenham Town Cheltenham Town Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 3,532.9
75 Rushden and Diamonds Rushden Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 3,531.6
76 Kidderminster Harriers Kidderminster Harriers Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 3,515.4
77 Blackpool Blackpool Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 3,514.8
78 Hartlepool United Hartlepool United Saturday December 23rd, 2000 23 DEC 2000 3,514.0
79 Darlington Darlington Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 3,502.8
80 Scunthorpe United Scunthorpe United Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 3,500.8
81 Hull City Hull City Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 3,489.1
82 Oxford United Oxford United Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 3,487.9
83 Southend United Southend United Saturday December 30th, 2000 30 DEC 2000 3,480.9
84 Barnet Barnet Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 3,475.9
85 Plymouth Argyle Plymouth Argyle Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 3,474.9
86 Macclesfield Town Macclesfield Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 3,469.6
87 Morecambe Morecambe Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 3,468.8
88 Hereford United Hereford United Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 3,464.7
89 Southport Southport Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 3,459.4
90 Stevenage Borough Stevenage Borough Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 3,456.8
91 Scarborough Scarborough Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 3,454.2
92 Chester City Chester Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 3,451.2
93 Torquay United Torquay United Saturday December 30th, 2000 30 DEC 2000 3,448.5
94 York City York City Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 3,444.1
95 Lincoln City Lincoln City Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 3,442.3
96 Mansfield Town Mansfield Town Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 3,436.7
97 Dagenham and Redbridge Dagenham & Redbridge Saturday December 30th, 2000 30 DEC 2000 3,428.2
98 Doncaster Rovers Doncaster Rovers Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 3,420.3
99 Boston United Boston Utd Saturday December 30th, 2000 30 DEC 2000 3,419.8
100 Dover Athletic Dover Athletic Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 3,408.9
101 Leigh RMI Leigh RMI Saturday December 30th, 2000 30 DEC 2000 3,408.9
102 Shrewsbury Town Shrewsbury Town Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 3,388.4
103 Kingstonian Kingstonian Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 3,387.9
104 Halifax Town Halifax Town Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 3,386.0
105 Nuneaton Borough Nuneaton Borough Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 3,373.0
106 Telford United Telford Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 3,368.5
107 Welling United Welling Saturday May 6th, 2000 06 MAY 2000 3,362.0
108 Northwich Victoria Northwich Victoria Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 3,354.5
109 Kettering Town Kettering Town Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 3,354.2
110 Carlisle United Carlisle United Friday December 22nd, 2000 22 DEC 2000 3,353.7
111 Exeter City Exeter City Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 3,353.1
112 Altrincham Altrincham Saturday May 6th, 2000 06 MAY 2000 3,351.8
113 Woking Woking Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 3,341.5
114 Hayes Hayes Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 3,329.6
115 Barrow Barrow Saturday November 18th, 2000 18 NOV 2000 3,320.7
116 Forest Green Rovers Forest Green Saturday December 30th, 2000 30 DEC 2000 3,316.2
117 Gateshead Gateshead Saturday December 9th, 2000 09 DEC 2000 3,307.1
118 Hednesford Town Hednesford Tuesday December 26th, 2000 26 DEC 2000 3,294.3
119 Sutton United Sutton United Saturday May 6th, 2000 06 MAY 2000 3,261.5
120 Frickley Athletic Frickley Athletic Saturday November 18th, 2000 18 NOV 2000 3,222.1
121 Gravesend and Northfleet Gravesend & Northfleet Friday December 8th, 2000 08 DEC 2000 3,210.5
122 Burton Albion Burton Albion Tuesday November 28th, 2000 28 NOV 2000 3,124.7
123 Ilkeston Town Ilkeston Town Saturday November 18th, 2000 18 NOV 2000 3,119.3
124 Dorchester Town Dorchester Saturday November 18th, 2000 18 NOV 2000 3,117.2
125 Canvey Island Canvey Island Sunday December 10th, 2000 10 DEC 2000 3,115.5
126 Harrow Borough Harrow Borough Saturday November 18th, 2000 18 NOV 2000 3,112.6
127 Aldershot Town Aldershot Saturday November 18th, 2000 18 NOV 2000 3,109.1
128 Hampton and Richmond Borough Hampton & Richmond Saturday November 18th, 2000 18 NOV 2000 3,099.4
129 AFC Sudbury AFC Sudbury Saturday November 18th, 2000 18 NOV 2000 3,098.8
130 Bracknell Town Bracknell Saturday November 18th, 2000 18 NOV 2000 3,098.5
131 Havant and Waterlooville Havant & Waterlooville Saturday November 18th, 2000 18 NOV 2000 3,098.5
132 Radcliffe Borough Radcliffe Borough Sunday November 19th, 2000 19 NOV 2000 3,096.9
133 Grays Athletic Grays Athletic Saturday November 18th, 2000 18 NOV 2000 3,094.4