Match Centre

Saturday February 1st, 1958

Football League Division Three (South)

Northampton Town

3 - 0

3

T. Fowler (10'), K. Leek (34'), B. Hawkings (49')

Swindon Town

Swindon Town

0

T. Fowler (10'), K. Leek (34'), B. Hawkings (49')
(HT: 2-0)

Attendance: 9,845

A. Bond

Lineups


1
ELVY
2
COLLINS
3
PATTERSON
4
YEOMAN
5
GALE
6
MILLS
7
ENGLISH
8
TEBBUTT
9
HAWKINGS
10
LEEK
11
FOWLER
1
BURTON
2
NEAL
3
BINGLEY
4
OWEN
5
HUDSON
6
THOMPSON
7
MOORE
8
RICHARDS
9
MICKLEWRIGHT
10
EDWARDS
11
DARCY

Newspaper Reports


Results


Football League Division Three (South) results on Saturday February 1st, 1958:

Aldershot Aldershot 2-2 Millwall Millwall
Brentford Brentford 2-1 Walsall Walsall
Colchester United Colchester United 3-2 Bournemouth and Boscombe Athletic Bournemouth
Crystal Palace Crystal Palace 3-0 Shrewsbury Town Shrewsbury Town
Newport County Newport County 4-2 Queens Park Rangers Q.P.R.
Northampton Town Northampton Town 3-0 Swindon Town Swindon
Norwich City Norwich City 0-0 Brighton and Hove Albion Brighton
Plymouth Argyle Plymouth Argyle 2-1 Gillingham Gillingham
Port Vale Port Vale 3-2 Exeter City Exeter City
Southampton Southampton 2-2 Southend United Southend United
Torquay United Torquay United 1-0 Coventry City Coventry City
Watford Watford 1-1 Reading Reading

Table


Football League Division Three (South) table after matches on Saturday February 1st, 1958:

Pos. Team P Home Away TOTAL
W D L F A W D L F A W D L F A GA Pts
1 Swindon Town Swindon 32 11 5 0 37 9 3 5 8 19 29 14 10 8 56 38 1.47 38
2 Brighton and Hove Albion Brighton 29 8 4 3 32 19 8 2 4 24 22 16 6 7 56 41 1.37 38
3 Reading Reading 29 10 3 2 36 12 4 5 5 17 18 14 8 7 53 30 1.77 36
4 Plymouth Argyle Plymouth Argyle 29 12 3 0 31 11 4 1 9 12 23 16 4 9 43 34 1.26 36
5 Newport County Newport County 29 8 5 2 29 15 5 4 5 20 23 13 9 7 49 38 1.29 35
6 Norwich City Norwich City 29 7 6 1 24 15 5 5 5 24 32 12 11 6 48 47 1.02 35
7 Port Vale Port Vale 29 9 4 1 34 12 4 4 7 13 14 13 8 8 47 26 1.81 34
8 Southampton Southampton 31 11 3 3 57 24 2 5 7 17 27 13 8 10 74 51 1.45 34
9 Colchester United Colchester United 30 9 3 2 26 13 3 7 6 21 36 12 10 8 47 49 0.96 34
10 Brentford Brentford 28 8 4 2 31 16 5 2 7 20 22 13 6 9 51 38 1.34 32
11 Shrewsbury Town Shrewsbury Town 30 7 5 4 17 16 4 4 6 15 25 11 9 10 32 41 0.78 31
12 Queens Park Rangers Q.P.R. 29 9 4 1 24 8 2 4 9 16 37 11 8 10 40 45 0.89 30
13 Southend United Southend United 28 7 3 4 34 18 4 4 6 19 16 11 7 10 53 34 1.56 29
14 Crystal Palace Crystal Palace 29 8 3 3 31 16 3 4 8 16 29 11 7 11 47 45 1.04 29
15 Bournemouth and Boscombe Athletic Bournemouth 29 10 2 2 31 13 2 2 11 18 37 12 4 13 49 50 0.98 28
16 Watford Watford 29 6 6 3 23 17 2 6 6 14 22 8 12 9 37 39 0.95 28
17 Millwall Millwall 30 5 3 8 29 24 4 2 8 16 27 9 5 16 45 51 0.88 23
18 Northampton Town Northampton Town 28 7 1 6 29 19 2 4 8 13 31 9 5 14 42 50 0.84 23
19 Aldershot Aldershot 29 5 3 7 20 25 3 4 7 17 34 8 7 14 37 59 0.63 23
20 Coventry City Coventry City 27 6 4 3 19 16 2 2 10 9 30 8 6 13 28 46 0.61 22
21 Walsall Walsall 28 4 4 5 16 17 3 2 10 17 32 7 6 15 33 49 0.67 20
22 Torquay United Torquay United 28 6 4 4 20 20 0 4 10 7 25 6 8 14 27 45 0.60 20
23 Gillingham Gillingham 27 6 3 4 16 13 1 2 11 12 35 7 5 15 28 48 0.58 19
24 Exeter City Exeter City 30 6 2 6 23 23 1 3 12 15 43 7 5 18 38 66 0.58 19

Match Programme