
| Swindon Town | |
|---|---|
| 44Lewis WARD | 89' |
| 17Williams KOKOLO | 42' |
| 36Sonny HART | |
| 31Harrison MINTURN | 89' |
| 14Brooklyn GENESINI | |
| 6George McEACHRAN | 42' |
| 26Anton DWORZAK | |
| 23Liam KINSELLA | |
| 43Fletcher HUBBARD | 67' |
| 33Joel McGREGOR | |
| 41Miles OBODO | |
| Substitutes | |
| 34Archie MILNE | |
| 35Jaxon BROWN | 42' |
| 37Harvey FOX | 42' |
| 39Kian LARKINS | |
| 42Josh KEYES | 67' |
| 45Finn ADAMS | 89' |
| 47Redman EVANS | 89' |
| Manager/Head Coach |
|---|
| Mike FLYNN |
| Exeter City | ||
|---|---|---|
| 30Shaun MacDONALD30 | ||
| 26Pierce SWEENEY26 | ||
| 46' | 5Alex HARTRIDGE5 | 46' |
| 4Will AIMSON4 | ||
| 46' | 13Yanic WILDSCHUT13 | 46' |
| 33' | 21Dion RANKINE21 | 33' |
| 64' | 47Jake RICHARDS47 | 64' |
| 46' | 6Tom CARROLL6 | 46' |
| 23Kyle TAYLOR23 | ||
| 16Harry KITE16 | ||
| 11James SCOTT11 | ||
| Substitutes | ||
| 46' | 3Zak JULES3 | 46' |
| 8Ryan TREVITT8 | ||
| 46' | 14Ilmari NISKANEN14 | 46' |
| 64' | 29Jack AITCHISON29 | 64' |
33' 82' | 31Vincent HARPER31 | 33' 82' |
| 35Joe O'CONNOR35 | ||
46' 83' | 39Cheick DIABATE39 | 46' 83' |
| Manager/Head Coach |
|---|
| Gary CALDWELL |