Stat Attack

ELO Club Ranking

This page shows all clubs ranked by their ELO scores on the selected date.

Inspired by ClubELO.com, the ELO rating system is a method of calculating and comparing the relative strengths of teams in competition. For every match played, the ELO scores of the two teams are considered, and adjusted for other factors (such as home advantage), to calculate the likelihood of the match result. When the actual result of the game is known, the ELO score is adjusted accordingly, comparing the expected outcome of the game with the actual outcome - so a victory over Manchester United will be worth more points than one over Supermarine. The resulting ELO score can be used to compare the strengths of teams over time, and to project future results based on the current form of all teams.

ELO Club Rankings as of Friday April 7th, 1950

Change date:
# Club Last Match Date ELO Score
1 Portsmouth Portsmouth Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 4,113.1
2 Sunderland Sunderland Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 4,096.2
3 Arsenal Arsenal Saturday April 1st, 1950 01 APR 1950 4,082.8
4 Manchester United Man Utd Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 4,082.8
5 Liverpool Liverpool Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 4,073.5
6 Wolverhampton Wanderers Wolves Saturday April 1st, 1950 01 APR 1950 4,070.0
7 Blackpool Blackpool Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 4,048.7
8 Derby County Derby County Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 4,044.3
9 Newcastle United Newcastle United Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 4,041.0
10 Middlesbrough Middlesbrough Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 4,028.4
11 Aston Villa Aston Villa Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 4,012.7
12 Chelsea Chelsea Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 4,011.9
13 Tottenham Hotspur Tottenham Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 3,986.2
14 Burnley Burnley Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 3,971.9
15 Everton Everton Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 3,949.6
16 Sheffield United Sheffield United Saturday April 1st, 1950 01 APR 1950 3,943.2
17 Bolton Wanderers Bolton Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 3,941.5
18 Fulham Fulham Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 3,937.3
19 Stoke City Stoke City Saturday April 1st, 1950 01 APR 1950 3,926.4
20 Huddersfield Town Huddersfield Town Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 3,916.5
21 West Bromwich Albion West Bromwich Albion Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 3,902.3
22 Southampton Southampton Saturday April 1st, 1950 01 APR 1950 3,889.4
23 Birmingham City Birmingham Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 3,888.5
24 Charlton Athletic Charlton Athletic Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 3,885.6
25 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 3,859.4
26 Preston North End Preston North End Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 3,854.3
27 Manchester City Man City Saturday April 1st, 1950 01 APR 1950 3,854.1
28 Leeds United Leeds United Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 3,848.0
29 Cardiff City Cardiff City Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 3,844.8
30 Leicester City Leicester City Saturday April 1st, 1950 01 APR 1950 3,809.3
31 Swansea Town Swansea Town Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 3,808.2
32 Grimsby Town Grimsby Town Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 3,804.6
33 Chesterfield Chesterfield Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 3,798.2
34 Brentford Brentford Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 3,796.9
35 West Ham United West Ham United Saturday April 1st, 1950 01 APR 1950 3,787.4
36 Bury Bury Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 3,775.6
37 Hull City Hull City Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 3,771.6
38 Barnsley Barnsley Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 3,770.8
39 Blackburn Rovers Blackburn Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 3,754.9
40 Luton Town Luton Town Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 3,753.4
41 Coventry City Coventry City Saturday April 1st, 1950 01 APR 1950 3,745.6
42 Notts County Notts County Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 3,735.0
43 Bradford (Park Avenue) Bradford (PA) Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 3,713.5
44 Queens Park Rangers Q.P.R. Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 3,711.4
45 Nottingham Forest Nottingham Forest Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 3,707.8
46 Plymouth Argyle Plymouth Argyle Saturday April 1st, 1950 01 APR 1950 3,698.6
47 Doncaster Rovers Doncaster Rovers Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 3,682.9
48 Southend United Southend United Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 3,657.5
49 Northampton Town Northampton Town Saturday April 1st, 1950 01 APR 1950 3,654.5
50 Reading Reading Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 3,653.7
51 Torquay United Torquay United Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 3,645.3
52 Gateshead AFC Gateshead Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 3,642.6
53 Swindon Town Swindon Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 3,642.5
54 Lincoln City Lincoln City Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 3,634.7
55 Rotherham United Rotherham United Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 3,632.7
56 Norwich City Norwich City Saturday April 1st, 1950 01 APR 1950 3,630.6
57 Watford Watford Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 3,623.8
58 Rochdale Rochdale Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 3,612.5
59 Bournemouth and Boscombe Athletic Bournemouth Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 3,611.4
60 Bristol Rovers Bristol Rovers Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 3,609.0
61 Port Vale Port Vale Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 3,600.6
62 Exeter City Exeter City Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 3,598.9
63 Bristol City Bristol City Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 3,592.1
64 Stockport County Stockport County Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 3,587.9
65 Mansfield Town Mansfield Town Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 3,581.2
66 Brighton and Hove Albion Brighton Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 3,575.8
67 Crewe Alexandra Crewe Alexandra Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 3,570.5
68 Carlisle United Carlisle United Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 3,568.1
69 Crystal Palace Crystal Palace Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 3,563.2
70 Ipswich Town Ipswich Town Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 3,554.5
71 Walsall Walsall Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 3,545.6
72 Newport County Newport County Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 3,543.4
73 Chester Chester Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 3,542.9
74 Millwall Millwall Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 3,536.3
75 Aldershot Aldershot Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 3,534.7
76 Tranmere Rovers Tranmere Rovers Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 3,529.4
77 Oldham Athletic Oldham Athletic Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 3,526.1
78 Barrow Barrow Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 3,512.8
79 Accrington Stanley Accrington Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 3,509.7
80 Southport Southport Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 3,508.2
81 Gillingham Gillingham Saturday December 10th, 1949 10 DEC 1949 3,489.2
82 Hartlepools United Hartlepools United Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 3,486.7
83 Leyton Orient Leyton Orient Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 3,482.1
84 Darlington Darlington Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 3,457.4
85 New Brighton New Brighton Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 3,456.2
86 Wrexham Wrexham Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 3,449.0
87 York City York City Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 3,426.4
88 Bradford City Bradford Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 3,410.2
89 Halifax Town Halifax Town Friday April 7th, 1950 07 APR 1950 3,408.6
90 Yeovil Town Yeovil Town Saturday January 7th, 1950 07 JAN 1950 3,373.8
91 Walthamstow Avenue Walthamstow Avenue Saturday November 26th, 1949 26 NOV 1949 3,270.5
92 Chelmsford City Chelmsford Thursday December 15th, 1949 15 DEC 1949 3,223.0
93 Bromley Bromley Saturday November 26th, 1949 26 NOV 1949 3,208.2
94 Weymouth Weymouth Saturday January 7th, 1950 07 JAN 1950 3,203.1
95 Nuneaton Borough Nuneaton Borough Saturday January 7th, 1950 07 JAN 1950 3,199.1
96 Hereford United Hereford United Saturday December 10th, 1949 10 DEC 1949 3,198.8
97 Rhyl Rhyl Saturday November 26th, 1949 26 NOV 1949 3,197.2
98 Grantham Grantham Saturday November 26th, 1949 26 NOV 1949 3,183.6
99 Netherfield Netherfield Saturday December 10th, 1949 10 DEC 1949 3,182.2
100 Tilbury Tilbury Saturday November 26th, 1949 26 NOV 1949 3,174.2
101 Wealdstone Wealdstone Saturday November 26th, 1949 26 NOV 1949 3,174.1
102 Goole Town Goole Town Saturday November 26th, 1949 26 NOV 1949 3,171.7
103 Billingham Synthonia Billingham Synthonia Saturday November 26th, 1949 26 NOV 1949 3,170.5
104 Gloucester City Gloucester City Saturday November 26th, 1949 26 NOV 1949 3,170.3
105 Fleetwood Fleetwood Saturday November 26th, 1949 26 NOV 1949 3,169.3
106 Stockton Stockton Saturday November 26th, 1949 26 NOV 1949 3,169.0
107 Gravesend and Northfleet Gravesend & Northfleet Saturday November 26th, 1949 26 NOV 1949 3,169.0
108 Leytonstone Leytonstone Saturday November 26th, 1949 26 NOV 1949 3,168.9
109 Hastings and St. Leonards Hastings & St. Leonards Saturday November 26th, 1949 26 NOV 1949 3,168.7
110 Mossley Mossley Saturday December 17th, 1949 17 DEC 1949 3,167.4
111 North Shields North Shields Saturday November 26th, 1949 26 NOV 1949 3,163.8
112 Bromsgrove Rovers Bromsgrove Rovers Saturday November 26th, 1949 26 NOV 1949 3,161.9
113 Romford Romford Saturday November 26th, 1949 26 NOV 1949 3,159.2
114 Witton Albion Witton Saturday November 26th, 1949 26 NOV 1949 3,157.4
115 Lynn Town Lynn Town Saturday November 26th, 1949 26 NOV 1949 3,142.7